RESULTADOS
En la revista: Tiradas Nacionales


Campeonato de Andalucía por Equipos Provinciales
Foso Olímpico | Equipos Provinciales
AGO
02
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cádiz (Francisco Romero Prospín, Juan López López y Carlos Torres) | 69 |
| 2 | Málaga D (Eduardo Bedoya, Andrés Díaz Galdeano y Francisco Rodríguez) | 65 |
| 3 | Málaga B (Federico Díaz Díaz, Miguel Cortés y Francisco Bernal) | 70 |
| 4 | Almería B (José Martínez, Ángel Navarro y Antonio Rodríguez) | 67 |
Ganador Cádiz (Francisco Romero Prospín, Juan López López y Carlos Torres) con un total de 69 platos
+ infoFoso Olímpico | General
AGO
02
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mikel Arizaga Otxoteko | 95 |
| 2 | Jesús Pombo Rodríguez | 92 |
| 3 | J.A. García Otero | 92 |
| 4 | Manuel Rodríguez Reboredo | 89 |
| 5 | F. Fuentes García | 89 |
| 6 | Víctor Roig Moreno | 88 |
| 7 | John Henderson Rivas | 88 |
Ganador Mikel Arizaga Otxoteko con un total de 95 platos
+ infoFoso Olímpico | General
AGO
01
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Cortés | 122+24=146 |
| 2 | Fco. Romero Prospín | 120+22=142 |
| 3 | José M. Fernández Vaillant | 120+21=141 |
| 4 | Juan López López | 118+22=140 |
| 5 | Enrique Cortés | 120+20=140 |
| 6 | Eduardo Bedoya | 118+18=136 |
| 7 | Fco. Javier Sánchez Mateo | 117 |
Ganador Miguel Cortés con un total de 122+24=146 platos
+ infoFoso Universal | General
JUL
25
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Fco. Javier Sánchez Mateo | 195+25 |
| 2 | Yosu Azpeitia | 195+21 |
| 3 | Alberto Fernández | 194+23 |
| 4 | Alberto Naval | 194 |
| 5 | Juan B. Martín | 194 |
| 6 | Wenceslao Barragán | 194 |
| 7 | Gregorio Fuentes | 193 |
Ganador Fco. Javier Sánchez Mateo con un total de 195+25 platos
+ infoFoso Universal | General
JUL
19
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan C. Cámara | 98 |
| 2 | Gregorio Fuentes | 97 |
| 3 | Antonio Belvis | 97 |
| 4 | Faustino Caballero | 97 |
| 5 | Alberto Caballero | 97 |
| 6 | Mario Fuentes | 97 |
Ganador Juan C. Cámara con un total de 98 platos
+ infoTirada Cafetería Ceca en Zafra
Foso Universal | General
JUL
19
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José M. Loura | 72 |
| 2 | José A. Marín | 70+23 |
| 3 | Ramón Barroso | 70+21 |
| 4 | Telmo Rocha Catronga | 69 |
| 5 | Sebastián Haut | 69 |
| 6 | Paulo Frousto | 69 |
| 7 | Manuel Herrera | 68 |
Ganador José M. Loura con un total de 72 platos
+ infoFoso Olímpico | Damas Juniors
JUL
17
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Karina Cantarero | 68+17=85 |
| 2 | Eva M. Clemente | 66+17=83+8 |
| 3 | Rachel Yardy | 69+14=83+7 |
| 4 | Federica Caporuscio | 67+16=83+0 |
| 5 | Lucie Rylichova | 67+15=82 |
| 6 | Evgeniya Mochalova | 67+14=81 |
Ganador Karina Cantarero con un total de 85 platos
+ infoII Grand Prix La Rabassa 2009 en Andorra
Foso Universal | General
JUL
12
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Xabier Azpeitia | 198 |
| 2 | Jean C. De Rossi | 193 |
| 3 | Jean P. Fernández | 191 |
| 4 | Bertrand De Martin | 189 |
| 5 | Josep M. Carrera | 189 |
| 6 | José L. Arjona | 187 |
| 7 | Fernando Lacasa | 186 |
Ganador Xabier Azpeitia con un total de 198 platos
+ infoFoso Universal | General
JUL
12
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Núñez | 74 |
| 2 | Rui M. Tragedas | 74 |
| 3 | Telmo Catronga | 74 |
| 4 | Celestino Delgado | 73 |
| 5 | José M. Caballero | 73 |
| 6 | José Mangas | 73 |
| 7 | Fco. Javier Díaz | 73 |
Ganador Manuel Núñez, Rui M. Tragedas y Telmo Catronga con un total de 74 platos
+ infoFoso Olímpico | General
JUL
12
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Cámara | 95 |
| 2 | Tomás Ruiz | 94 |
| 3 | Francisco Aragoneses | 93 |
| 4 | José L. Ávila | 93 |
| 5 | César García | 93 |
| 6 | José A. Malo | 93 |
Ganador Carlos Cámara con un total de 95 platos
+ infoFoso Olímpico | General
JUL
11
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan Morey | 122+22 |
Ganador Juan Morey con un total de 122+22 platos
+ infoFoso Universal | General
JUL
04
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Boneta | 192 |
| 2 | Juan J. Obrero | 191 |
| 3 | Manuel Garrido | 190 |
| 4 | Jaume Mallén | 189 |
| 5 | Fermín López | 188 |
| 6 | José A. Marín | 187 |
| 7 | José I. Pérez | 186 |
Ganador Antonio Boneta con un total de 192 platos
+ infoFoso Universal | General
JUL
03
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Edward Ling | 198 |
| 2 | Joao P. M. Azevedo | 197 |
| 3 | Alberto Fernández | 195+24+7 |
| 4 | Miguel Cortés | 195+24+6 |
| 5 | Kevin Borley | 195+24+2 |
| 6 | Paulo J. D. Rosario | 194 |
| 7 | Lesley Goddard | 193 |
Ganador Edward Ling con un total de 198 platos
+ infoFoso Olímpico | General
JUN
27
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Joseba Villasante | 119+22=141+12 |
| 2 | Antonio Belvis | 119+22=141+11 |
| 3 | Miguel Cortés | 120+19=139 |
| 4 | Vicente L. Lorente | 119+19=138 |
| 5 | Federico Díaz Díaz | 121+16=137 |
| 6 | Francisco Martínez Muñoz | 121+14=135 |
| 7 | Raúl Formoso | 119 |
Ganador Joseba Villasante con un total de 119+22=141+12 platos
+ infoFoso Universal | General
JUN
20
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Xabier Azpeitia | 198 |
| 2 | Gregorio Fuentes | 195+25 |
| 3 | Julio E. Caballero | 195+23 |
| 4 | Antonio Gutiérrez Acedo | 195 |
| 5 | Enrique Cortés | 195 |
| 6 | José A. Rodríguez Vilches | 193 |
| 7 | José L. Arjona | 193 |
Ganador Xabier Azpeitia con un total de 198 platos
+ infoTirada Cristian Lay en Jerez de los Caballeros
Foso Universal | General
JUN
20
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Xabier Azpeitia | 100 |
| 2 | José L. Arjona | 98 |
| 3 | José A. Marín | 97 |
Ganador Xabier Azpeitia con un total de 100 platos
+ infoFoso Olímpico | General
JUN
18
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Gregorio Fuentes | 72 |
| 2 | Fernando Calvo Tapia | 70+2 |
| 3 | Lémez Chamorro | 70+1 |
| 4 | Rafael Torrecilla | 69 |
| 5 | Rafael Camacho | 68 |
| 6 | Mario Fuentes | 66 |
| 7 | Ángel Rojas | 47 |
Ganador Gregorio Fuentes con un total de 72 platos
+ infoXXIV Campeonato Regional de Castilla La Mancha
Foso Universal | General
JUN
13
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alfredo Doblado | 193+25 |
| 2 | Ricardo Grande | 193+22 |
| 3 | Juan C. Cámara | 192+25+2 |
| 4 | Faustino Caballero | 192+25+1 |
| 5 | José L. Rodríguez Rubio | 192+24 |
| 6 | Fco. Javier Quesada | 192+23 |
| 7 | Ángel Urbanos | 191 |
Ganador Alfredo Doblado con un total de 193+25 platos
+ infoCampeonato de España Absoluto y por Categorías
Mini Foso | General
JUN
13
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Salvador Franco | 75 |
| 2 | Xabier Azpeitia | 74+25 |
| 3 | Imanol Amiano | 74+24 |
| 4 | Ángel Pérez | 74+21 |
| 5 | Antxón Arrizabalaga | 73 |
| 6 | Antonio Gutiérrez | 73 |
| 7 | Ander Bilbao | 73 |
Ganador Salvador Franco con un total de 75 platos
+ infoFoso Olímpico | Senior
JUN
07
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Lourenco | 74+25=99 |
| 2 | Telmo Catronga | 74+24=98 |
| 3 | Marco Afonso | 74+23=97 |
| 4 | Juan M. González | 71+24=95 |
| 5 | José Millán | 71+24=95 |
| 6 | Joaquin Reis | 71+23=94 |
| 7 | José M. Barquilla | 71+23=94 |
Ganador Manuel Lourenco con un total de 74+25=99 platos
+ infoFoso Olímpico | Senior
JUN
07
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Belvis | 74 |
| 2 | Juan M. González | 71 |
| 3 | José M. Barquilla | 71 |
| 4 | José Millán | 71 |
| 5 | Manuel Hernández | 70 |
Ganador Antonio Belvis con un total de 74 platos
+ infoFoso Universal | General
JUN
06
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Enrique Cortés | 193 |
| 2 | Manuel Polvillo | 192 |
| 3 | Manuel D. Soltero | 191+23+1 |
| 4 | Federico Díaz Díaz | 191+23+0 |
| 5 | Fco. Fernández Paulete | 191+21 |
| 6 | Fco. Javier Sánchez Mateo | 189 |
| 7 | Miguel Cortés | 189 |
Ganador Enrique Cortés con un total de 193 platos
+ infoGran Tirada de Feria en Alcalá de Guadaira
Foso Universal | General
JUN
06
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Núñez | 50 |
| 2 | Rafael Sánchez | 49 |
| 3 | José A. Marín | 48 |
| 4 | José M. Caballero | 47 |
| 5 | José M. Barquero | 46 |
| 6 | José A. Ortiz | 46 |
| 7 | Ángel Fernández Vaillant | 46 |
Ganador Manuel Núñez con un total de 50 platos
+ infoFoso Universal | General
MAY
28
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Joao P. M. Azevedo | 199 |
| 2 | Paulo J. D. Rosario | 198 |
| 3 | Luis F. Barbas | 197+24+14 |
| 4 | Alberto Fernández | 197+24+13 |
| 5 | Edward Ling | 197+23 |
| 6 | Luis Pereira | 196 |
| 7 | Fernando M. Correia | 196 |
Ganador Joao P. M. Azevedo con un total de 199 platos
+ infoTercera Puntuable Campeonato Provincial Cuenca
Foso Universal | General
MAY
24
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José A. Marín | 96 |
| 2 | Juan C. Serrano | 94 |
| 3 | Ricardo Grande | 94 |
| 4 | Jesús Martínez | 92 |
| 5 | David Soria | 92 |
| 6 | Ángel Urbanos | 92 |
| 7 | Jesús Herrada | 92 |
Ganador José A. Marín con un total de 96 platos
+ infoGran Premio de Cádiz por Categorías
Foso Universal | 1ª Categoría
MAY
24
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan López López | 49 |
| 2 | Francisco Romero Prospín | 48 |
Ganador Juan López López con un total de 49 platos
+ infoInauguración Polígono Tiro El Marañal
Foso Universal | General
MAY
23
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Fernández | 74 |
| 2 | Manuel Vega | 73 |
| 3 | Carlos Cámara | 73 |
| 4 | Gregorio Fuentes | 71 |
| 5 | Saúl Serrano | 71 |
| 6 | Jesús Herrada | 71 |
| 7 | Ricardo Grande | 71 |
Ganador Alberto Fernández con un total de 74 platos
+ infoFoso Universal | General
MAY
23
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Gregorio Fuentes | 99 |
| 2 | Alberto Fernández | 99 |
| 3 | Julio Jiménez | 97 |
| 4 | José A. Malo | 96 |
| 5 | Víctor Roig | 96 |
| 6 | Javier Simón | 96 |
| 7 | Mario Fuentes | 95 |
Ganador Gregorio Fuentes y Alberto Fernández con un total de 99 platos
+ infoCampeonato de Baleares Absoluto
Foso Olímpico | General
MAY
23
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan J. Marqués | 118+24=142 |
| 2 | Antonio Serra | 118+20=138 |
| 3 | Claudio Sánchez | 113+23=136 |
| 4 | Fco. Bermejo | 113+22=135 |
| 5 | Manolo Contreras | 113+21=134 |
| 6 | Karina Cantarero | 112+17=129 |
Ganador Juan J. Marqués con un total de 118+24=142 platos
+ infoCampeonato Andalucía por Categorías
Foso Olímpico | 1ª Categoría
MAY
16
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan José Serrano | 118+23=141 |
| 2 | Pedro Martín Fariza | 118+22=140+1 |
| 3 | José M. Martín | 117+23=140+0 |
| 4 | Fco. Romero Prospín | 119+19=138 |
| 5 | Fco. Javier Sánchez | 118+19=137 |
| 6 | Manuel Polvillo Bayer | 118+18=136 |
| 7 | Pedro Ramírez | 116 |
Ganador Juan José Serrano con un total de 118+23=141 platos
+ info