RESULTADOS
En la revista: Tiradas Nacionales


Primera Liga Autonómica de Tiro al Plato en Granada
Foso Olímpico | 1ª Categoría y 2ª Categoría
NOV
15
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Eduardo Bedoya | 93 |
| 2 | Francisco Castillo | 93 |
| 3 | Juan José Serrano | 91 |
| 4 | Fco. José Martínez | 90 |
| 5 | Valentín Rico | 89 |
| 6 | José M. Delgado | 89 |
| 7 | Federico Díaz | 88 |
Ganador Eduardo Bedoya y Francisco Castillo con un total de 93 platos
+ infoPrimer Trofeo Otoño SOLO TIRO en Los Algarbes (La Carlota)
Foso Universal | General
NOV
02
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José M. Vaillant | 50 |
| 2 | Federico Díaz Díaz | 49 |
| 3 | José A. Marín | 49 |
| 4 | José M. Díaz | 48 |
| 5 | Pedro Martín Fariza | 47 |
| 6 | Rubén O. Marín | 46 |
| 7 | José L. Tirado | 46 |
Ganador José M. Vaillant con un total de 50 platos
+ infoII Memorial Antonio Hernández Alcáraz
Foso Universal | General
NOV
01
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José M. Rodríguez | 75 |
| 2 | Fco. José Martínez | 74+3 |
| 3 | Alberto García | 74+2 |
| 4 | Fco. José Martínez | 74+1 |
| 5 | José Martín | 73 |
| 6 | José A. Marín | 72 |
| 7 | Amaro Ramírez | 72 |
Ganador José M. Rodríguez con un total de 75 platos
+ infoTirada al Plato en Jarapalo (Málaga)
Foso Universal | General
OCT
25
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José M. Delgado | 49+23 |
| 2 | José A. Marín | 49+22 |
| 3 | Pedro Martín Fariza | 48 |
| 4 | Fco. Fernández Paulete | 48 |
| 5 | Bartolomé Camacho | 47 |
| 6 | Federico Díaz | 47 |
| 7 | Antonio Vergara | 47 |
Ganador José M. Delgado con un total de 49+23 platos
+ infoTirada Clasificatoria Club de Tiro Pinto
Foso Olímpico | General
OCT
24
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José M. Herranz | 98 |
| 2 | J. Antonio Armero | 97 |
| 3 | Manuel Vega | 97 |
| 4 | J. Francisco González | 95 |
| 5 | Víctor Roig | 94 |
| 6 | J. Ignacio Benito | 92 |
| 7 | Fernando Calvo Tapia | 92 |
Ganador José M. Herranz con un total de 98 platos
+ infoPrimer Trofeo Graveras Bienvenido en Ventosa del Río Almar (Salamanca)
Foso Olímpico | 1ª y 2ª Categoría
OCT
18
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Belvís | 74+22=96 |
| 2 | José I. Benito | 71+22=93 |
| 3 | Gregorio Fuentes | 72+21=93 |
| 4 | Víctor Martín | 72+21=93 |
| 5 | Tomás García | 71+20=91 |
| 6 | Faustino Caballero | 71+19=90 |
| 7 | Julio Laperal | 70 |
Ganador Antonio Belvís con un total de 74+22=96 platos
+ infoTrofeo Racimo de Oro en Logroño
Foso Olímpico y Foso Universal | General
OCT
17
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Víctor Roig | 69+4 |
| 2 | Faustino Caballero | 69+3 |
| 3 | José I. Pérez | 68 |
| 4 | Antonio Gutiérrez | 68 |
| 5 | Arroyo González | 65 |
| 6 | Santamaría Morales | 65 |
Ganador Víctor Roig con un total de 69+4 platos
+ infoPrimera Gran Tirada Armería Segoviana en Madrid
Foso Olímpico | General
OCT
11
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Víctor Roig | 49 |
| 2 | Alberto Fernández | 49 |
| 3 | José Luis Fernández | 49 |
| 4 | José M. Herranz | 48 |
| 5 | Carlos Rubio | 48 |
| 6 | José A. Villena | 47 |
| 7 | Fernando Calvo Tapia | 47 |
Ganador Víctor Roig, Alberto Fernández y José Luis Fernández con un total de 49 platos
+ infoI Trofeo Policía Municipal de Ávila
Foso Olímpico | General
OCT
10
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Víctor Roig | 48 |
| 2 | Mario Fuentes | 47 |
| 3 | Carlos Rubio | 47 |
| 4 | Gregorio Fuentes | 47 |
| 5 | Cecilio Maestre | 47 |
| 6 | José González | 46 |
| 7 | Julio Jiménez | 46 |
Ganador Víctor Roig con un total de 48 platos
+ infoCampeonato de España por Equipos Autonómicos
Foso Olímpico | Autonomías
OCT
04
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Castilla La Mancha (Alberto Fernández, Jesús Serrano y Alfonso Granados) | 73 |
| 2 | Vasca B (Iker Ortiz, Joseba K. Villasante y Xabier Azpeitia) | 70 |
| 3 | Catalana Rojo (Damián Palazón, Joan García Fontgivell y Joan Rodón) | 70 |
| 4 | Valenciana Alfa (Manuel Murcia, José M. Mirete y Vicente L. Lorente) | 66 |
Ganador Castilla La Mancha (Alberto Fernández, Jesús Serrano y Alfonso Granados) con un total de 73 platos
+ infoFoso Olímpico | Senior
OCT
02
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Fernández | 121+25=146 |
| 2 | Joan García Fontgivell | 121+23=144 |
| 3 | Juan J. Serrano | 120+22=142+13 |
| 4 | Lorenzo Santana | 119+23=142+12 |
| 5 | Joseba Villasante | 119+22=141 |
| 6 | Miguel Metidieri | 120+15=135 |
| 7 | Carlos Rubio | 119 |
Ganador Alberto Fernández con un total de 121+25=146 platos
+ infoFoso Universal | General
SEP
26
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Fernández | 199 |
| 2 | Xabier Azpeitia | 198 |
| 3 | José A. Colmenero | 196 |
| 4 | Gregorio Fuentes | 195 |
| 5 | Alejandro Basart | 195 |
| 6 | Miguel Cervantes | 195 |
| 7 | Mario Fuentes | 194 |
Ganador Alberto Fernández con un total de 199 platos
+ infoFoso Universal | General
SEP
19
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Fernández | 198 |
| 2 | Xabier Azpeitia | 197+25 |
| 3 | Antonio Belvis | 197+24 |
| 4 | Fco. Javier Sánchez Mateo | 195 |
| 5 | Antonio Fernández Picatoste | 194 |
| 6 | José M. Alonso | 194 |
| 7 | Enrique Cortés | 194 |
Ganador Alberto Fernández con un total de 198 platos
+ infoCampeonato de Andalucía por Equipos Provinciales
Foso Universal | Equipos Provinciales
SEP
13
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sevilla A ( José M. Fernández Vaillant, Manuel Polvillo y José M. Delgado) | 73 |
| 2 | Málaga A (Federico Díaz Díaz, Eduardo Bedoya y Miguel Cortés) | 72 |
| 3 | Málaga C ( Bartolomé Camacho, José Vázquez y Enrique Cortés) | 70 |
| 4 | Cádiz A (Juan López, Fco. Romero Prospín y Juan A. Tejero) | 65 |
Ganador Sevilla A ( José M. Fernández Vaillant, Manuel Polvillo y José M. Delgado) con un total de 73 platos
+ infoFoso Olímpico | General
SEP
13
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ángel Pérez | 120 |
Ganador Ángel Pérez con un total de 120 platos
+ infoFoso Universal | General
SEP
12
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Federico Díaz Díaz | 196 |
| 2 | Fco. Javier Sánchez Mateo | 196 |
| 3 | Emilio A. Martos | 195 |
| 4 | Juan C. Blanca | 194 |
| 5 | Fco. José Martínez | 194 |
| 6 | Manuel Merchán | 192 |
| 7 | Antonio J. Bailón | 192 |
Ganador Fco. Javier Sánchez Mateo con un total de 196 platos
+ infoCampeonato de Albacete (XIX Campeonato Ciudad de Albacete)
Foso Olímpico | General
SEP
06
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio García Ibáñez | 72 |
| 2 | Pedro Garrigos Fuster | 71 |
| 3 | Alfonso Granados López-Tello | 71 |
| 4 | Pablo Artero López | 71 |
| 5 | Rubén Domenech López | 71 |
| 6 | Francisco García Serrano | 70 |
| 7 | José Manuel Gómez Martínez | 70 |
Ganador Antonio García Ibáñez con un total de 72 platos
+ infoFoso Universal | General
SEP
05
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Vega | 98 |
| 2 | Alberto Fernández | 97 |
| 3 | Victor Roig | 96 |
Ganador Manuel Vega con un total de 98 platos
+ infoTrofeo Presidente (XIX Campeonato Ciudad De Albacete)
Foso Olímpico | General
SEP
05
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alfonso Granados López-Tello | 25 |
| 2 | Jesús Martínez Peñarrubia | 25 |
| 3 | Gerardo Moreno Hernández | 24 |
| 4 | Antonio García Ibáñez | 24 |
| 5 | José Antonio Armero Lledo | 24 |
| 6 | José Ibáñez Galdón | 24 |
| 7 | Francisco García Serrano | 24 |
Ganador Alfonso Granados López Tello con un total de 25 platos
+ infoGran Premio de Albacete (XIX Campeonato Ciudad de Albacete)
Foso Olímpico | 1ª Categoría
SEP
05
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alfonso Granados López-Tello | 50 |
| 2 | Antonio García Ibáñez | 48 |
Ganador Alfonso Granados López Tello con un total de 50 platos
+ infoIII Grand Prix La Rabassa (Andorra)
Foso Universal | General
AGO
29
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Fernández Muñoz | 197+25+17 |
| 2 | Yosu Azpeitia Beristain | 197+25+16 |
| 3 | Alvaro Bayo-Díaz Aldagaran | 195 |
| 4 | Jean Charles De Rossi | 194 |
| 5 | Antonin Desert | 194 |
| 6 | Faustino Caballero Ugena | 193 |
| 7 | Jean Claude De Rossi | 193 |
Ganador Alberto Fernández Muñoz con un total de 197+25+17 platos
+ infoFoso Olímpico | General
AGO
23
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Ibañez Galdon | 98 |
| 2 | Francisco García Serrano | 97 |
| 3 | Salvador Sanchis Baldovi | 97 |
| 4 | Vicente Lorente Ruiz | 96 |
| 5 | Andrés Sanz Palop | 96 |
| 6 | Manuel Murcia Pérez | 95 |
Ganador José Ibañez Galdon con un total de 98 platos
+ infoXI Memorial Patxi Arkama en Irún (Guipuzcúoa)
Foso Universal | General
AGO
15
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Xabi Azpeitia | 197 |
| 2 | Josu Azpeitia | 194 |
| 3 | Rodriguez Lasarre | 192 |
| 4 | Javier Sanpietro | 191 |
| 5 | Xabier Amiano | 190 |
| 6 | Iñaki Estarloa | 190 |
| 7 | Santiago Usabarrena | 190 |
Ganador Xabi Azpeitia con un total de 197 platos
+ infoCampeonato del Mundo en Eslovenia
Skeet | Senior
AGO
15
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | V. Hancock | 149 |
| 2 | G. Achilleos | 148 |
| 3 | E. Falco | 147 |
| 4 | S. Dulohery | 146 |
| 5 | V. Shomin | 145+4 |
| 6 | L. Hlavacek | 145+3 |
| 7 | A. Golding | 122 |
Ganador V. Hancock con un total de 149 platos
+ infoCampeonato del Mundo en Eslovenia
Double Trap | Senior
AGO
13
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | F. D Aniello | 190 |
| 2 | J. Holguin | 186+2 |
| 3 | N. Wang | 186 |
| 4 | W. Eller | 185 |
| 5 | J. Richmond | 183+5 |
| 6 | R. Sodhi | 183+4 |
| 7 | M. Leybo | 142 |
Ganador F. D Aniello con un total de 190 platos
+ infoCampeonato del Mundo en Eslovenia
Foso Olímpico | Senior
AGO
10
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | M. Kovacocy | 146 |
| 2 | M. Fabbrizi | 145+1 |
| 3 | O. Tuzun | 145 |
| 4 | D. Kostelecky | 144 |
| 5 | Y. Li | 142 |
| 6 | J. Serrano | 141 |
| 7 | M. Diamond | 122 |
Ganador M. Kovacocy con un total de 146 platos
+ infoFoso Olímpico | General
AGO
09
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Antonio Armero Lledo | 98+22 |
| 2 | José Manuel Fernández Vaillant | 95+25 |
| 3 | Vicente Luis Lorente Ruiz | 94+25 |
| 4 | Miguel Cortés Escobar | 95+24 |
| 5 | Francisco Gines García Serrano | 95+23 |
| 6 | Pedro Martín Fariza | 94+22 |
Ganador José Antonio Armero Lledo y José Manuel Fernández Vaillant con un total de 120 platos
+ infoGran Premio Ayuntamiento Alhaurín de la Torre
Foso Olímpico | General
AGO
08
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Javier Sánchez Mateo | 96 |
| 2 | Antonio Dominguez Aguilar | 96 |
| 3 | Manuel Polvillo Bayern | 95 |
| 4 | Juan José Serrano Ramos | 94 |
| 5 | Miguel Cortés Escobar | 93 |
| 6 | Federico Díaz Díaz | 93 |
| 7 | Francisco Romero Prospin | 93 |
Ganador Javier Sánchez Mateo con un total de 96 platos
+ infoFoso Olímpico | General
AGO
07
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Luis Gutierrez Vega | 48 |
| 2 | Emilio Cantero | 47 |
| 3 | Jose Manuel Delgado Zarzuela | 47 |
| 4 | Vicente Lorente | 46 |
| 5 | Jaime Morey | 46 |
| 6 | Jose Antonio Amoros | 46 |
| 7 | Antonio Rodriguez | 46 |
Ganador Luis Gutierrez Vega con un total de 48 platos
+ infoFoso Universal | General
AGO
02
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan Bautista | 97+24+5 |
| 2 | Manuel Vega | 97+24+4 |
| 3 | José A. Marín | 96 |
| 4 | Alfredo Doblado | 96 |
| 5 | Francisco García | 96 |
| 6 | José Gutiérrez | 96 |
Ganador Juan Bautista con un total de 97+24+5 platos
+ info