RESULTADOS
En la revista: Tiradas Nacionales


Séptima Tirada Social en Mérida (Badajoz)
Foso Olímpico | General
NOV
05
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Alonso Alfageme | 47+17=64 |
| 2 | Julián Solis Merino | 44+17=61 |
| 3 | José María Barquilla Ávila | 43+16=59 |
| 4 | Tomás Ruiz Hernández | 40+19=59 |
| 5 | José Mangas Rangel | 40+19=59 |
| 6 | Juan Miguel González Castaño | 39+20=59 |
| 7 | Manuel Oliva Montes | 43+15=58 |
Ganador Antonio Alonso Alfageme con un total de 47+17=64 platos
+ infoIV Memorial Antonio Hernández en Atarfe (Granada)
Foso Universal | General
NOV
01
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Federico Díaz | 50+25+25 |
| 2 | Antonio Bailón | 50+25+24 |
| 3 | Alberto Fernández | 49+25 |
| 4 | José A. Marín | 48+25 |
| 5 | Gregorio Fuentes | 48+25 |
| 6 | Francis | 49+24 |
| 7 | Antonio López | 50+23 |
Ganador Federico Díaz con un total de 50+25+25 platos
+ infoTercer Trofeo Otoño SOLO TIRO en Alhaurín de la Torre (Málaga)
Foso Universal | General
OCT
30
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Pedro Martín Fariza | 49+25=74 |
| 2 | Federico Díaz Díaz | 49+25=74 |
| 3 | Francisco Alberto García | 49+23=72 |
| 4 | Carlos Torres Mateo | 46+25=71 |
| 5 | José María Díaz Ruiz | 47+23=70 |
| 6 | Rogelio Calvente Molina | 47+20=67 |
| 7 | Pablo Moreno Sánchez | 46 |
Ganador Pedro Martín Fariza y Federico Díaz Díaz con un total de 49+25=74 platos
+ infoTirada Arroz y Pavo en Vera (Almería)
Foso Olímpico | General
OCT
30
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Francisco José Flores Rubio | 69+25=94 |
| 2 | José Ángel Señor | 69+24=93 |
| 3 | Diego López | 70+23=93 |
| 4 | Francisco García Serrano | 70+23=93 |
| 5 | Juan Jesús Aranega Benedicto | 70+20=90 |
| 6 | José Castro | 70+20=90 |
| 7 | Luis Campoy Ortega | 68 |
Ganador Francisco José Flores Rubio con un total de 69+25=84 platos
+ infoCuarta Tirada de la Amistad en Villanueva de Gállego (Zaragoza)
Foso Universal | General
OCT
29
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Luis Usé | 47 |
| 2 | Víctor Guillén | 47 |
| 3 | José Luis Lainez | 46+25 |
| 4 | Juan Serrano | 46+24 |
| 5 | Carlos Villanueva | 46+21 |
| 6 | José I. Pérez | 45+24 |
| 7 | Pedro Martín | 45+23+9 |
Ganador José Luis Usé con un total de 47 platos
+ infoTercera Tirada de la Amistad en Villanueva de Gállego (Zaragoza)
Foso Universal | General
OCT
22
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José I. Pérez Córdoba | 48+25=73 |
| 2 | Alejandro Morlanes González | 48+23=71 |
| 3 | Eduardo Ciria Miguel | 47+23=70 |
| 4 | J. Luis Laínez Reyes | 47+22=69 |
| 5 | Iván Serrano Ainaga | 46 |
| 6 | J. Luis Pelegay Sofín | 46 |
| 7 | Francisco Pueyo Val | 46 |
Ganador José I. Pérez Córdoba con un total de 48+25=73 platos
+ infoIII Trofeo Graveras Bienvenido en Ventosa del Río Almar (Salamanca)
Foso Olímpico | 1ª y 2ª Categorías
OCT
16
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Isidro Abad Gutiérrez | 74+24=98 |
| 2 | Cecilio Maestre Mesonero | 71+23=94 |
| 3 | Julio Enrique Caballero Caballero | 70+23=93 |
| 4 | José Antonio Marín López | 72+21=93 |
| 5 | Roberto Gutiérrez Huerta | 72+20=92 |
| 6 | Miguel Ángel Bailo Millán | 71+19=90 |
| 7 | Julio Laperal Carbajo | 69+21=90 |
Ganador Isidro Abad Gutiérrez con un total de 74+24=98 platos
+ infoTirada en Mojados (Valladolid)
Foso Olímpico | Vencedor
OCT
16
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Luis Sanz | 47 |
Ganador José Luis Sanz con un total de 47 platos
+ infoII Gran Trofeo SOLO TIRO Gran Premio Saga en Ventosa del Río Almar (Salamanca)
Foso Olímpico | 1ª+2ª Categoría
OCT
12
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Víctor Martín Ucero | 71+24=95 |
| 2 | Federico Lozano Ginel | 74+20=94 |
| 3 | Gregorio Fuentes Manzano | 73+20=93 |
| 4 | Julio Laperal Carbajo | 72+20=92 |
| 5 | Julio Enrique Caballero Caballero | 71+19=90 |
| 6 | Julio Jiménez Álvarez | 72+17=89 |
| 7 | Isidro Abad Gutiérrez | 72+17=89 |
Ganador Víctor Martín Ucero con un total de 71+24=95 platos
+ infoTirada del Pilar FU en Villanueva de Gállego (Zaragoza)
Foso Universal | General
OCT
09
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Gregorio Fuentes | 188 |
| 2 | Santiago Domínguez | 185 |
| 3 | Mario Fuentes | 182 |
| 4 | J.A. Rodríguez Vilches | 180 |
| 5 | José Luis Arjona | 179 |
| 6 | Juan Rodríguez | 177 |
| 7 | Josu Azpeitia | 176 |
Ganador Gregorio Fuentes con un total de 188 platos
+ infoTirada de Plato en Ugíjar (Granada)
Foso Universal | General
OCT
09
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rogelio Calvente | 46+2 |
| 2 | Juan Francisco Castillo | 46+1 |
| 3 | Luis Ortega | 45 |
| 4 | Manuel López | 44 |
| 5 | Bartolomé Gutiérrez | 43 |
| 6 | Nino Navarro | 43 |
Ganador Rogelio Calvente con un total de 46+2 platos
+ infoIV Tirada al Plato en beneficio de Down Extremadura en Mérida (Badajoz)
Foso Olímpico | General
OCT
09
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Tomás Ruiz Hernández | 44+23=67 |
| 2 | Antonio Enrique Sánchez Recio | 44+23=67 |
| 3 | Leonardo Muñoz Nogales | 46+20=66 |
| 4 | Gustavo Mansilla Ramírez | 44+21=65 |
| 5 | Antonio Belvís Hernández | 47+18=65 |
| 6 | Francisco Javier Díaz Sánchez | 48+16=64 |
| 7 | Alberto Barrado Polo | 46+18=64 |
Ganador Tomás Ruiz Hernández y Antonio Enrique Sánchez Recio con un total de 44+23=67 platos
+ infoTirada al Plato Armería La Gacela en Ávila
Foso Olímpico+Foso Universal | General
OCT
09
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Isidro Abad | 72+23 |
| 2 | Manuel Vega | 73+19 |
| 3 | Julio Laperal | 69+22 |
| 4 | Faustino Caballero | 69+20 |
| 5 | José Antonio Malo | 68+19 |
| 6 | Francisco Sánchez | 67+20 |
Ganador Isidro Abad con un total de 72+23 platos
+ infoTirada Cierre de Temporada en Olivenza (Badajoz)
Foso Universal | General
OCT
09
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel González Sierra | 49 |
| 2 | Manuel Lourenzo | 48+25+1 |
| 3 | Rodolfo Antonio Torres Pérez | 48+25 |
| 4 | Sebastián Haut Guzmán | 48+22 |
| 5 | Plácido Labrador Villarino | 47 |
| 6 | Gonzalo Hernández Labrador | 47 |
| 7 | Domingo Córdoba | 47 |
Ganador Juan Manuel González Sierra con un total de 49 platos
+ infoFoso Universal | General
OCT
09
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Luis Sanz Martín | 95 |
| 2 | Santiago Calvo Sáez | 91 |
| 3 | Manuel Casado Clemente | 90 |
| 4 | Mariano Pardo González | 90 |
| 5 | Federico Lozano Ginel | 89 |
| 6 | José Mº Rodríguez (Chambriñas) | 89 |
| 7 | Fructuoso Monreal Alonso | 88 |
Ganador José Luis Sanz Martín con un total de 95 platos
+ infoSexta Tirada Social 2011 en Mérida (Badajoz)
Foso Universal | General
OCT
08
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rafael González Sierra | 48+25=73 |
| 2 | Juan Manuel González Sierra | 47+25=72 |
| 3 | Antonio Enrique Sánchez Recio | 48+23=71 |
| 4 | Cruz García González | 48+23=71 |
| 5 | Tomás Ruiz Hernández | 47+22=69 |
| 6 | Gonzalo Hernández Labrador | 44+25=69 |
| 7 | Francisco Javier Cascón García | 45+22=67 |
Ganador Rafael González Sierra con un total de 48+25=73 platos
+ infoGran Tirada Maxam Outdoors en Alhaurín de la Torre (Málaga)
Foso Universal | General
OCT
08
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Urbano Díaz Montenegro | 50+24=74 |
| 2 | Antonio Manuel Jiménez Cobos | 47+24=71+24 |
| 3 | Alfonso Aragón Domínguez | 46+25=71+23 |
| 4 | Lucas Suarez Luque | 46+25=71+21 |
| 5 | Miguel Cortés Escobar | 46+24=70 |
| 6 | Eduardo Bedoya de la Cruz | 47+23=70 |
| 7 | Carlos Torres Mateo | 47+23=70 |
Ganador Urbano Díaz Montenegro con un total de 50+24=74 platos
+ infoCampeonato Andalucía Doble Trap en Vera (Almería)
Doble Trap | General
OCT
08
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Francisco Alberto García Fernández | 109+41=150 |
| 2 | Pedro Enríquez Prieto | 110+31=141 |
| 3 | Melitón Antonio Briñas Mora | 98+29=127 |
| 4 | Francisco Molina Galera | 97+23=120 |
| 5 | Antonio Juan Martínez Giménez | 85+29=114 |
Ganador Francisco Alberto García Fernández con un total de 109+41=150 platos
+ infoCampeonato Andalucía Minifoso en Vera (Almería)
Minifoso | General
OCT
08
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Francisco José Flores Rubio | 72 |
| 2 | Diego López Gómez | 69 |
| 3 | Manuel Lores Lores | 68 |
| 4 | Pedro Enríquez Prieto | 67 |
| 5 | Luis Campoy Ortega | 66 |
| 6 | Andrés Martínez Cabezas | 66 |
| 7 | Antonio Juan Martínez Giménez | 63 |
Ganador Francisco José Flores Rubio con un total de 72 platos
+ infoCuarta Tirada al Plato Equipo de Tiro 2012 en Pinto (Madrid)
Foso Olímpico | General
OCT
08
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Antonio Malo Munilla | 96 |
| 2 | Antonio Fernández Picatoste | 96 |
| 3 | Adrián Cuaresma | 95 |
| 4 | Alberto Delgado | 94 |
| 5 | Antonio García Poyatos | 93 |
| 6 | Raúl Gómez Gil | 93 |
| 7 | Federico Albarrán | 92 |
Ganador José Antonio Malo Munilla y Antonio Fernández Picatoste con un total de 96 platos
+ infoCampeonato de España Absoluto FU
Foso Universal | General
OCT
02
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Federico Díaz Díaz | 195+24 |
| 2 | Bernardo Fernández Saiz | 195+22 |
| 3 | José M. Navarro Jabalera | 194+25 |
| 4 | Manuel Antonio Vega García-Serrano | 194 |
| 5 | José Manuel Fernández Vaillant | 194 |
| 6 | Isidro Abad Gutiérrez | 194 |
| 7 | Xabier Azpeitia Beristaín | 194 |
Ganador Federico Díaz Díaz con un total de 195+24 platos
+ infoTirada Abierta en Jérez de la Frontera (Cádiz)
Foso Universal | General
OCT
02
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Mª Arriaza Martín | 50 |
| 2 | Juan López López | 49 |
| 3 | Luis Salado Gaitán | 49 |
| 4 | Gabriel González Sánchez | 48 |
| 5 | José Mª Mariñas Dona | 48 |
| 6 | Francisco García Pérez | 48 |
| 7 | Antonio Ternero Ternero | 48 |
Ganador José Mª Arriaza Martín con un total de 50 platos
+ infoTrofeo San Saturio en Navalcaballo (Soria)
Foso Olímpico | General
OCT
02
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos Romero | 24+24 |
| 2 | Jesús Carro | 24+22 |
| 3 | Ignacio Sánchez | 24+20 |
| 4 | Fernando Arribas | 23+25 |
| 5 | Fernando Olmedo | 23+25 |
| 6 | José Mª Camarero | 23+23 |
| 7 | Tomás García | 23+22+9 |
Ganador Juan Carlos Romero con un total de 24+24 platos
+ infoOCT
01
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio González Abellán | 25+25 |
| 2 | Juan José López Martínez | 24+25 |
| 3 | Alfonso Granados | 25+24 |
| 4 | Andrés Iniesta | 24+24 |
| 5 | Francisco González | 24+23 |
| 6 | Arecio Sánchez | 24+22 |
Ganador Antonio González Abellán con un total de 25+25 platos
+ infoCopa Presidente y Campeonato por Equipos Andalucía FU en Málaga
Foso Universal | General
SEP
25
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Polvillo Bayer | 196 |
| 2 | Antonio Jesús Bailón Rodríguez | 195 |
| 3 | Pedro Martín Fariza | 193+25 |
| 4 | Francisco José Martínez Domingo | 193+24 |
| 5 | Federico Díaz Díaz | 192 |
| 6 | José Luis Carrión Borja | 190 |
| 7 | José Eduardo Bedoya de la Cruz | 190 |
Ganador Manuel Polvillo Bayer con un total de 196 platos
+ infoTirada Fin de Temporada en Irún (Guipúzcoa)
Foso Universal | Vencedor Absoluto
SEP
25
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan Rodríguez | 99 |
Ganador Juan Rodríguez con un total de 99 platos
+ infoCampeonato de Castilla y León FU en Valladolid
Foso Universal | General
SEP
25
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Isidro Abad Gutiérrez | 99+25+6 |
| 2 | Pedro Sáez de Avia | 99+25+5 |
| 3 | José Luis Arjona Pérez | 98 |
| 4 | Julio Laperal Carbajo | 97 |
| 5 | Juan Carlos Romero Hergueta | 97 |
Ganador Isidro Abad Gutiérrez con un total de 99+25+6 platos
+ infoTirada Fin de Temporada de Skeet en Irún (Guipúzcoa)
Skeet | General
SEP
25
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Iraitz Etxeberria | 47 |
| 2 | Aitor Olabarrieta | 42 |
| 3 | Jesús Cagigas | 42 |
| 4 | Jesús Fernández | 41 |
| 5 | Juan Mari Etxeberria | 41 |
Ganador Iraitz Etxeberria con un total de 47 platos
+ infoTirada al Plato en Herguijuela (Cáceres)
Foso Universal | General
SEP
24
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lesmes Chamorro | 24+23+25=72 |
| 2 | Enrique Sánchez | 24+23+23=70 |
| 3 | José Fernández | 24+23+23=70 |
| 4 | Gustavo Mansilla | 25+22+22=69 |
| 5 | Fabián Redondo | 22+24=46 |
| 6 | José María Barquilla | 23+22=45 |
Ganador Lesmes Chamorro con un total de 24+23+25=72 platos
+ infoTirada en Bernuy de Porreros (Segovia)
Robot | General
SEP
24
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Roberto Gutiérrez | 50 |
| 2 | Julio Jiménez Álvarez | 49 |
| 3 | José M. Gómez Angulo | 49 |
| 4 | Martín Minguela García | 48 |
| 5 | José L. Valdominos | 48 |
| 6 | José Luis Sanz Martín | 47 |
| 7 | Tomás Duque | 47 |
Ganador Roberto Gutiérrez con un total de 50 platos
+ info