RESULTADOS
En la revista: Tiradas Nacionales


Tercera Clasificatoria de FU del Provincial de Cuenca
Foso Universal | General
ABR
18
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Leandro Mesas Aroca | 96 |
| 2 | Roberto Fernández García | 93 |
| 3 | Ricardo Grande de la Torre | 93 |
| 4 | José López Osa | 93 |
| 5 | Pablo Martínez Garrido | 92 |
| 6 | José Francisco Hontecillas Moratalla | 92 |
| 7 | David Ortega Fernández | 92 |
Ganador Leandro Mesas Aroca con un total de 96 platos
+ infoPrimera Tirada del Club de Tiro Pinto en Madrid
Foso Olímpico | General
ABR
17
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Gregorio Fuentes | 71 |
| 2 | Antonio Aponte | 67 |
| 3 | José Manuel Herranz | 66 |
| 4 | Cecilio Tena | 66 |
| 5 | José A. Malo Munilla | 65 |
| 6 | Eugenio Cortés | 65 |
| 7 | Juan José López | 47 |
Ganador Gregorio Fuentes con un total de 48+23=71 platos
+ infoCampeonato de España por Categorías en Granada
Foso Universal | 1ª Categoría
ABR
10
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan B. Martín | 198+25+6 |
| 2 | Miguel Cortés | 198+25+5 |
| 3 | Alberto Fernández | 196 |
| 4 | Santiago Domínguez | 195 |
| 5 | Alberto Caballero | 194 |
| 6 | Gregorio Fuentes | 194 |
| 7 | Fco. Javier Sánchez Mateo | 194 |
Ganador Juan Bautista Martín con un total de 198+25+6 platos
+ infoCampeonato de España Absoluto y por Categorías Skeet en Granada
Skeet | General
ABR
10
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan José Aramburu | 121+25=145 |
| 2 | Antonio Nadal | 116+22=138 |
| 3 | Manuel Tur Zapata | 111+24=135+6 |
| 4 | Fidel E. López | 112+23=135+5 |
| 5 | José A. Pereira | 112+21=133+8 |
| 6 | Juan Moragues | 112+21=133+7 |
| 7 | Gabriel Pons | 111+2 |
Ganador Juan José Aramburu con un total de 121+25=146 platos
+ infoXXXI Gran Premio Ciudad de Murcia en Los Periquitos
Foso Olímpico | General
ABR
04
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Fernández Muñoz | 145 |
| 2 | Emilio Cantero Ruiz | 142 |
| 3 | Moisés Juan Navarro | 142 |
| 4 | Pedro Garrigos Fuster | 139 |
| 5 | Francisco Martínez Muñoz | 138 |
| 6 | José Ibáñez Galdón | 137 |
| 7 | Manuel Murcia Pérez | 117 |
Ganador Alberto Fernández Muñoz con un total de 123+22=145 platos
+ infoPrimer Memorial Miguel Muñoz Real en Málaga
Foso Universal | General
ABR
04
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Sánchez Mateo | 94+24 |
| 2 | Bartolomé Camacho Moreno | 94+18 |
| 3 | Eduardo Bedoya de la Cruz | 91 |
| 4 | Miguel Cortés Escobar | 91 |
| 5 | Alfonso Aragón Domínguez | 91 |
| 6 | José Manuel Delgado Zarzuela | 91 |
| 7 | Francisco Fernández Paulete | 91 |
Ganador Francisco Javier Sánchez Mateo con un total de 94+24 platos
+ infoFoso Universal | General
ABR
04
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Xabier Azpeitia | 95+24 |
| 2 | Txema Zalacaín | 95+23 |
| 3 | Salva Franco | 94 |
| 4 | Jesús Inza | 93 |
| 5 | Benito Beroz | 93 |
Ganador Xabier Azpeitia con un total de 95+24 platos
+ infoFoso Universal | General
ABR
04
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Díaz Sánchez | 122 |
| 2 | Antonio Enrique Rodríguez García | 119 |
| 3 | Miguel Bellido Fernández | 119 |
| 4 | José Manuel Moñino Núñez | 118 |
| 5 | Sebastián Haut Guzmán | 117 |
| 6 | Rafael González Sierra | 117 |
| 7 | Juan Manuel González Sierra | 116 |
Ganador Francisco Javier Díaz Sánchez con un total de 97+25=122 platos
+ infoGran Tirada al plato en Atarfe
Foso Universal | General
ABR
02
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Federico Díaz | 50+24 |
| 2 | Juan Sánchez | 50+22 |
| 3 | Alfonso Ruiz | 50+19 |
| 4 | José Carrilo | 50+15 |
| 5 | Francisco Martínez Mierez | 49 |
| 6 | Amaro | 49 |
| 7 | Arbero | 49 |
Ganador Federico Díaz con un total de 50+24 platos
+ infoTirada de Semana Santa en Girona
Foso Olímpico | General
ABR
02
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jean Yves Paes | 50+21 |
| 2 | Paco Machado | 47+23+1 |
| 3 | Martínez Ramos | 47+23+0 |
| 4 | J.M.ª Mayol | 47+21 |
| 5 | J.M.ª Casellas | 48+20 |
| 6 | Joan Camarasa | 47+19 |
Ganador Jean Yves Paes con un total de 50+21 platos
+ infoCampeonato de Aragón FU en Villanueva de Gállego (Zaragoza)
Foso Universal | General
MAR
28
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Antonio Rodríguez Vilches | 196 |
| 2 | Alberto Naval Guio | 194 |
| 3 | José Antonio Colmenero Lafuente | 193 |
| 4 | Santiago Domínguez Quilez | 191 |
| 5 | Miguel Cervantes Rubio | 191 |
| 6 | Luis Ángel Serrano Heredia | 190 |
| 7 | Rafael Rodríguez Manzanilla | 188 |
Ganador José Antonio Rodríguez Vilches con un total de 196 platos
+ infoCopa Cataluña FU en Mollet del Vallés (Barcelona)
Foso Universal | General
MAR
28
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José M. Navarro Jabalera | 97+25 |
| 2 | Antoni Yebra González | 97+24 |
| 3 | Francisco Javier Oviedo Hernández | 97+22 |
| 4 | Joan Alcoba Fernández | 96 |
| 5 | Jaume Mallen Raventos | 96 |
| 6 | Joan Márquez Abalos | 96 |
| 7 | Joan F. García Fontgivell | 95 |
Ganador José M. Navarro Jabalera con un total de 97+25 platos
+ infoCto Provincial Foso Universal en Vera
Foso Universal | General
MAR
28
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Francisco José Flores Rubio | 97 |
| 2 | Juan Quiñonero Gallego | 96 |
| 3 | Luis Campoy Ortega | 96 |
| 4 | Diego López Gómez | 95 |
| 5 | Manuel López Rodríguez | 95 |
| 6 | José Martínez Galdeano | 94 |
| 7 | Andrés Martínez Cabezas | 93 |
Ganador Francisco José Flores Rubio con un total de 97 platos
+ infoCto Provincial Absoluto FU en Alcalá de Guadaira
Foso Universal | General
MAR
28
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José M. Fernández Vaillant | 49 |
| 2 | Antonio Pozo | 49 |
| 3 | David Soltero | 48 |
| 4 | José Mª Díaz | 48 |
| 5 | Felipe González | 48 |
| 6 | Francisco Javier Sánchez Mateo | 47 |
| 7 | Manuel Bernal | 47 |
Ganador José M. Fernández Vaillant y Antonio Pozo con un total de 49 platos
+ infoCopa Guipúzcoa MF en Hondarribia
Minifoso | 1ª Categoría
MAR
28
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Salvador Barberio | 25+24 |
| 2 | Xabier Azpeitia | 25+22 |
| 3 | Salvador Franco | 24 |
| 4 | Txema Zalacaín | 24 |
Ganador Salvador Barberio con un total de 25+24 platos
+ infoGran Premio de Cádiz por categorías en Jerez de la Frontera (Cádiz)
Foso Olímpico | 1ª Categoría
MAR
28
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Luis Gutiérrez Vega | 45 |
Ganador Luis Gutiérrez Vega con un total de 45 platos
+ infoCopa Cáceres FO en La Garrovilla (Badajoz)
Foso Olímpico | General
MAR
28
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Fabián Redondo Blázquez | 93 |
| 2 | Alberto Barrado Polo | 92+22 |
| 3 | José Millán Sánhez | 92+19 |
| 4 | Gustavo Mansilla Ramírez | 91+19 |
| 5 | José María Barquilla Ávila | 91+18 |
| 6 | Antonio Enrique Rodríguez García | 91+22 |
| 7 | Diego Rodríguez Fernández | 91 |
Ganador Fabián Redondo Blázquez con un total de 70+23=93 platos
+ infoTrofeo Federación Foso Universal en Logroño
Foso Universal | General
MAR
27
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Fernández | 99 |
| 2 | Raúl Formoso | 95 |
| 3 | Ángel Pérez | 95 |
| 4 | Yosu Azpeitia | 94 |
| 5 | Vanesa Majuelo | 90 |
| 6 | Xavier Azpeitia | 90 |
| 7 | Juan González | 90 |
Ganador Alberto Fernández con un total de 90 platos
+ infoSegunda Tirada ATM en Santa Cruz de la Zarza (Toledo)
Foso Universal | General
MAR
27
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Delgado | 94 |
| 2 | Alberto Caballero | 92 |
| 3 | Julio Jiménez | 91 |
Ganador Alberto Delgado con un total de 94 platos
+ infoFoso Olímpico | Seniors
MAR
21
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jesús Serrano | 123+20=143 |
| 2 | Xabier Azpeitia | 116+23=139 |
| 3 | Manuel Murcia | 117+21=138 |
| 4 | Santiago Martínez | 116+17=133+1 |
| 5 | Juan M. Bagur | 117+16=133 |
| 6 | Francisco Panero | 116+16=132 |
| 7 | Miguel Cortés | 115 |
Ganador Jesús Serrano con un total de 123+20=143 platos
+ infoI Tirada Social Abierta en Zafra
Foso Universal | General
MAR
21
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José Antonio Villalba Reyes | 74 |
| 2 | Sebastián Haut Guzmán | 72 |
| 3 | Celestino Delgado Domínguez | 71 |
| 4 | Francisco Javier Díaz Sánchez | 70 |
| 5 | José María Díaz Ruiz | 69 |
| 6 | José Manuel Moñino Núñez | 69 |
| 7 | Juan Manuel González Sierra | 69 |
Ganador José Antonio Villalba Reyes con un total de 50+24=74 platos
+ infoFoso Universal | General
MAR
21
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Julián Rodríguez | 24+24 |
| 2 | Bernardo Propín | 24+24 |
| 3 | Eulogio González Ruiz | 24+23 |
| 4 | Francisco Velayos | 24+22 |
| 5 | Pedro Jiménez | 24+20 |
| 6 | Alfredo Sastre Corral | 23 |
| 7 | Eugenio Cortés | 23 |
Ganador Julián Rodríguez con un total de 24+24 platos
+ infoTirada de Fallas en Cheste (Valencia)
Recorridos de Caza | General
MAR
20
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cristobal Jiménez Martínez | 90 |
| 2 | Julián Moreno Villar | 86 |
| 3 | Santiago Pastor Bartual | 86 |
| 4 | Santiago Escriva Pedros | 83 |
| 5 | Rafael García Rodrigo | 82 |
| 6 | Beatriz Laparra Cuenca | 82 |
| 7 | Juan Carlos Navarro Asin | 81 |
Ganador Cristobal Jiménez Martínez con un total de 90 platos
+ infoFoso Olímpico | General
MAR
14
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Luis V. Rodríguez Gutiérrez | 91 |
| 2 | Sebastián Haut Guzmán | 89 |
| 3 | Francisco Javier Díaz Sánchez | 88+18 |
| 4 | Gustavo Mansilla Ramírez | 88+14 |
| 5 | Manuel Herrera Cacho | 88+12 |
| 6 | Antonio Enrique Sánchez Recio | 88+0 |
| 7 | Ramón Barroso Lima | 87 |
Ganador Luis V. Rodríguez Gutiérrez con un total de 67+25=91 platos
+ infoFoso Universal | General
MAR
14
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juan José Serrano | 70+23=93+2 |
| 2 | José E. Bedoya | 71+22=93+1 |
| 3 | Luis Gutiérrez | 68+23=91 |
| 4 | Alfonso Aragón | 68+20=88+2 |
| 5 | Carlos Torres | 69+19=88+1 |
| 6 | Francisco Javier Bobis | 67+19=86 |
| 7 | Antonio Bailón | 66 |
Ganador Juan José Serrano con un total de 70+23=93+2 platos
+ infoFoso Universal | General
MAR
14
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Michel Alves | 97 |
| 2 | Bertrand Demartin | 95 |
| 3 | Michel Villante | 94 |
| 4 | Manuel Amiano | 93 |
| 5 | Yosu Azpeitia | 93 |
| 6 | Txema Zalacaín | 93 |
| 7 | Sebas Ayestaran | 92 |
Ganador Michel Alves con un total de 97 platos
+ infoCampeonato Provincial de FU Primera Puntuable
Foso Universal | General
MAR
14
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ricardo Grande de la Torre | 95 |
| 2 | Francisco Hontecillas Moratalla | 94 |
| 3 | Saúl Serrano Marín | 94 |
| 4 | Casimiro Sánchez Arquero | 93 |
Ganador Ricardo Grande de la Torre con un total de 95 platos
+ infoFoso Olímpico | General
MAR
14
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Fernández Muñoz | 120 |
| 2 | Francisco Aragonés Pérez | 119 |
| 3 | Alberto Caballero Martín | 118 |
| 4 | Faustino Caballero Ugena | 118 |
| 5 | José Ángel Villena González | 115 |
| 6 | Gregorio Fuentes Manzano | 92 |
| 7 | David Blanco Martínez | 92 |
Ganador Alberto Fernández Muñoz con un total de 95+25=120 platos
+ infoCopa de España en Telde (Las Palmas)
Foso Universal | General
MAR
07
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Fco. Javier Sánchez Mateo | 196 |
| 2 | Xabier Azpeitia | 195+24 |
| 3 | Gregorio Fuentes | 195+23 |
| 4 | José A. Malo Munilla | 192 |
| 5 | Francisco Santana | 190 |
| 6 | Antonio Fernández Picatoste | 189 |
| 7 | Manuel Vega | 189 |
Ganador Francisco Javier Sánchez Mateo con un total de 196 platos
+ infoFoso Universal | General
MAR
07
| Pos | Tirador | Total |
|---|---|---|
| 1 | José María Díaz Ruiz | 73+3 |
| 2 | Celestino Delgado Domínguez | 73+2 |
| 3 | Antonio Enrique Rodríguez García | 73+1 |
| 4 | Leonardo Muñoz Nogales | 72 |
| 5 | José Manuel Caballero Campos | 72 |
| 6 | José Manuel Moñino Núñez | 71 |
| 7 | Luis V. Rodríguez Gutiérrez | 71 |
Ganador José María Díaz Ruiz con un total de 49+24=73+3 platos
+ info