4ª Tirada Liguilla de Invierno F.U. en Pinto (Madrid)

  • 30 Diciembre 2019

Javier Quesada con 49+25 resulta vencedor en Pinto.

El sábado 28 de diciembre se celebró en el Club de Tiro Pinto la 4ª Tirada de la Liguilla de Invierno en la modalidad de Foso universal a cincuenta platos más veinticinco para los seis primeros. La competición dio comienzo a las once horas de la mañana con un buen día para el tiro y con cincuenta y nueve tiradores inscritos.

Javier Quesada con 49+25 se proclamó vencedor de la tirada, Mario Fuentes con 49+24 fue segundo, Aitor Carmona con 49+23 y Marco Antonio Marín con 48+24 fueron tercero y cuarto respectivamente produciendo un desempate a 72 platos y decidiendo no desempatar, Antonio Fernández Picatoste con 48+23 fue quinto y Gregorio Fuentes con 47+22 fue sexto.

Tras finalizar la tirada se procedió a la entrega de premios.

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN GENERAL

Pos Tirador Platos Total
1 JAVIER QUESADA 74 74
2 MARIO FUENTES 73 73
3 MARCO A. MARTIN 72 72
4 AITOR CARMONA 72 72
5 ANTONIO FDEZ PICATOSTE 71 71
6 GREGORIO FUENTES 69 69
7 VICTOR ROIG 47 47
8 JUAN JOSE LOPEZ GARCIA 47 47
9 ROBERTO RUIZ 47 47
10 JULIAN RODRIGUEZ 47 47
11 FEDERICO ALBARRAN 47 47
12 PEDRO MERINO 47 47
13 RAUL MARTIN 46 46
14 ALFONSO GASCON 46 46
15 GONZALO DE LOS FRAILES 46 46
16 EMILIO RUIZ 46 46
17 ROBERTO GUTIERREZ 46 46
18 JOSE MANUEL ALONSO 46 46
19 RAUL GOMEZ 45 45
20 FRANCISCO FDEZ GARCIA 45 45
21 SILVESTRE DURAN 45 45
22 MANOLO GONZALEZ 45 45
23 ALFREDO PEREZ 44 44
24 JOSE ACEVEDO 44 44
25 JUAN ESQUINAS 44 44
26 MARIANO MESONERO 44 44
27 JUAN ANTONIO FERNANDEZ 44 44
28 ANTONIO FDEZ CANO 44 44
29 RUBEN ARAGON 43 43
30 AGUSTIN LOARTE 43 43
31 JOSE A. GUTIERREZ 42 42
32 LUIS MIGUEL QUESADA 42 42
33 ALVARO PARRA 42 42
34 JOSE A. SANCHEZ GARRE 42 42
35 PEDRO GONZALEZ 42 42
36 PABLO PEREZ 42 42
37 JOSE DE LA FUENTE 42 42
38 SALVADOR TARJUELO 42 42
39 SERGIO RAMIREZ 42 42
40 JUAN CARLOS DUQUE 41 41
41 PABLO PINTO 41 41
42 FCO CABALLERO LOZANO 40 40
43 JUAN JOSE GARCIA 40 40
44 FCO SAN JOSE 40 40
45 NACHO RERQUENA 39 39
46 ANTONIO RUBIO 39 39
47 PABLO DIAZ 38 38
48 RICARDO SANCHEZ 38 38
49 DIONISIO MIGUEL 38 38
50 JOSE A. CASTRO 38 38
51 FULGENCIO CAÑADA 38 38
52 JUAN CARLOS CEBRIAN 38 38
53 JULIO HERRAEZ 35 35
54 GREGORIO LOPEZ 31 31
55 BENITO VOLANTE 31 31
56 OSCAR RANZ 30 30
57 LUIS ESTEBANEZ 23 23
58 DIEGO ARCHILLA 22 22

FOTOS

-En estos momentos no disponemos de galería para esta tirada-

Grandes Tiradas

  • 1
  • 2
  • 3

STE MAG   BANNER VIDEO

CALENDARIO 2024

 

BANNER ALONSO

BANNER LIBRO JUAN

BANADTP

Banner ADTP Socio