Imprimir esta página

Copa Su Majestad El Rey - Gran prix FITASC Foso Universal en Cheste (Valencia)

  • 28 Mayo 2017

Jesús Serrano Lara vencedor en Cheste con 196/200.

Finaliza el segundo día de competición de esta Copa Su Majestad el Rey – Gran Prix FITASC que se ha disputado en la Sociedad Valenciana de Caza y Tiro de Cheste (Valencia) durante este fin de semana 27 y 28 de mayo.

Doscientos veinticinco tiradores inscritos se han dado cita para disputar esta competición establecida a doscientos platos.

Jesús Serrano Lara ha sido el vencedor tras romper 196 platos; a tan solo dos platos de diferencia Mario Fuentes Lopez en segunda posicion con 194+25,Julio Caballero Caballero con 194+24, Miguel Cortes con 194+23 y José María Navarro Jabalera con 194+22 han sido, tercero, cuarto y quinto respectivamente.

En primera categoría el vencedor ha sido Aitor Carmona con 193.

En segunda categoría Emilio Cantero Ruiz con 193.

En tercera Carlos Gonzalez Otero con 183+10 platos ha sido el vencedor.

En la cuarta categoría el ganador ha sido Miguel Ramos Gerboles con 184.

En Damas la vencedora ha sido Francisca Muñoz del León Moral con 184, en Juniors Javier Martínez Fuster con 187, en Veteranos Manuel González Perez con 188 y en Superveteranos Jesús María Garralda con 182 platos rotos.

En Casas Comerciales JG Excopesa A ha sido la vencedora con 577, Star Team Rio Evo ha sido segunda con 576 y Start Team Evo 28 tercera con 569.

En Federaciones Autonómicas la Federación Madrileña con 574 ha sido la vencedora, AND_A ha sido segunda con 571 y Catalunya tercera con 565.

En Clubes SOLO TIRO A ha sido el vencedor con 558, Dep. De Tiro Perman segundo con 558 y Club de Tiro Pinto con 554 tercero.

Tras finalizar la competición se procedió a la entrega de premios.

Más información en la revista SOLO TIRO del mes de Julio.

 

RESULTADOS

Fecha: 27 y 28 de Mayo.

Tipo: Foso Universal

Lugar: Sociedad Valenciana de Caza y Tiro de Cheste (Valencia)

CLASIFICACIÓN GENERAL

CLA. NOMBRE DOR. CAT/CUAL FED SERIES TOT DE SF DE2 FI DE3
1 SERRANO LARA, JESUS 149 1ª SEN CLM 25 23 24 24 25 25 25 25 196          
2 FUENTES LOPEZ, MARIO
135 1ª SEN MAD 25 25 24 24 25 23 23 25 194 25        
3 CABALLERO CABALLERO, JU 23 1ª SEN CLM 24 24 24 24 25 25 25 23 194 24        
4 CORTES, MIGUEL 96 1ª SEN AND 25 25 24 22 25 25 25 23 194 23        
5 NAVARRO JABALERA, JOSE 110 1ª SEN CAT 24 24 25 24 24 25 24 24 194 22        
6 CARMONA TIRADO, AITOR 167 1ª SEN MAD 24 23 24 24 24 25 25 24 193          
7 CANTERO RUIZ, EMILIO 5 2ª SEN CLM 23 25 25 25 22 25 24 24 193          
8 GARCIA SERRANO, FRANCIS 92 1ª SEN CLM 23 22 25 24 24 25 25 24 192          
9 AZPEITIA BERISTAIN, IOS 93 1ª SEN PV 25 22 23 25 24 25 25 23 192          
10 ORTEGA CORRALES, ROBERT 139 2ª SEN PV 23 24 24 25 24 25 24 23 192          
11 CUARESMA ORTIZ, FRANCIS 161 1ª SEN MAD 25 22 25 25 24 24 24 23 192          
12 ALCOBA FERNANDEZ, JUAN 31 1ª SEN CAT 24 24 24 25 24 24 24 23 192          
13 MARTINEZ HERRAIZ, JOSE 172 2ª SEN CLM 23 24 24 25 22 24 24 25 191          
14 AZPEITIA BERISTAIN, XAB 166 1ª SEN PV 25 24 24 24 23 24 25 22 191          
15 BLANCO TRILLO, JOSE MAR 157 1ª SEN MAD 24 25 24 25 22 21 24 25 190          
16 SANCHEZ MATEO, FRANCISC 159 1ª SEN AND 24 24 25 24 22 22 25 24 190          
17 CORTES FORTES, ENRIQUE 125 1ª SEN AND 25 25 22 25 22 24 24 23 190          
18 GOMEZ GIL, RAUL 104 2ª SEN MAD 25 24 24 23 24 21 24 24 189          
19 GONZALEZ RODRIGUEZ, JUA 51 1ª SEN CYL 23 25 23 24 23 24 23 24 189          
20 ZALLOCCO, ROBERTO 209 1ª SEN ITA 23 23 25 25 23 24 22 24 189          
21 BELVIS, ANTONIO 185 1ª SEN EXT 25 24 24 24 24 22 22 24 189          
22 BARBERIO, SALVADOR 221 1ª SEN PV 24 23 22 23 24 25 25 23 189          
23 SANCHIS BALDOVI, SALVAD 42 2ª SEN VAL 24 24 21 25 24 24 24 23 189          
24 CABALLERO MARTIN FORERO 50 1ª SEN CLM 23 21 24 24 24 23 25 24 188          
25 ALFEREZ MARIN, JOSÉ ANT 6 2ª SEN AND 24 22 22 24 25 25 22 24 188          
26 FUENTES MANZANO, GREGOR 33 1ª SEN MAD 23 21 24 25 24 24 24 23 188          
27 PEREZ MUÑOZ, JULIAN 56 2ª SEN AND 24 24 24 25 25 23 20 23 188          
28 GONZALEZ PEREZ, MANUEL 24 1ª VET MAD 25 24 24 24 23 24 22 22 188          
29 CABALLERO MARTIN FORERO 7 2ª SEN CLM 24 24 23 23 25 25 23 21 188          
30 DIAZ DIAZ, FEDERICO 10 1ª VET AND 23 24 24 22 22 23 25 24 187          
31 PU?ÁLKA, KAREL 52 1ª SEN XXX 23 21 25 25 23 22 24 24 187          
32 NARBONA MARTINEZ, SALVA 8 1ª SEN VAL 23 24 23 24 23 22 24 24 187          
33 LOPEZ RAMIREZ, JUAN JOS 208 2ª SEN MAD 22 23 24 24 24 24 22 24 187          
34 MARTINEZ FUSTER, JAVIER 123 1ª JUN XXX 24 22 24 22 24 24 24 23 187          
35 BARQUERO PINEL, DAVID 152 1ª SEN MAD 22 23 24 24 24 23 24 23 187          
36 ALVES, MICHEL 41 1ª SEN FRA 22 22 24 24 24 25 23 23 187          
37 DOMINGO FABUEL, RUBEN 107 2ª SEN CLM 24 24 24 21 24 24 23 23 187          
38 DOMINGUEZ QUILEZ, SANTI 77 1ª SEN ARG 24 24 24 21 23 25 24 22 187          
39 ROMERO GONZALEZ, SAMUEL 34 2ª SEN XXX 23 24 23 24 24 23 24 22 187          
40 BUENO MANZANARES, JOSE 128 1ª SEN MAD 22 24 25 25 23 22 24 22 187          
41 ULLIBARRIARANA, ENRIQUE 94 2ª SEN PV 24 22 22 22 23 24 25 24 186          
42 HURTADO VALERO, JOAN 60 2ª SEN CAT 23 21 22 25 24 25 23 23 186          
43 ALCANTARA, ALVARO 225 2ª SEN AND 24 25 22 23 23 24 22 23 186          
44 QUESADA CALLEJAS, FRANC 21 1ª SEN CLM 23 25 23 24 21 24 24 22 186          
45 MIGUEL VERGARA, ALVARO 29 2ª SEN XXX 25 23 21 25 23 25 22 22 186          
46 FERNANDEZ PICATOSTE, AN 103 1ª SEN XXX 24 22 25 22 23 24 25 21 186          
47 LOPEZ GARCIA, SERGIO 99 2ª SEN CLM 19 21 24 24 23 24 25 25 185          
48 MARTINEZ MIRAVET, ENRIQ 89 2ª SEN VAL 19 24 24 24 22 24 24 24 185          
49 SANTAMARIA MATA, RICARD 26 2ª SEN AST 21 24 21 25 23 24 23 24 185          
50 CANO, RUBEN 168 2ª SEN NAV 23 25 24 23 23 22 23 22 185          
51 CHIRIVELLA OLASO, VICEN 146 1ª VET VAL 23 23 23 23 24 23 25 21 185          
52 GOMEZ DE PABLOS, CARLOS 108 2ª SEN CYL 23 24 20 22 23 23 24 25 184          
53 SERRANO AINAGA, IVAN 205 2ª SEN ARG 23 24 23 21 24 21 23 25 184          
54 FERRER CANALS, ANTONI 153 1ª SEN CAT 25 21 20 23 25 24 21 25 184          
55 VILLEGAS GARCIA, EDUARD 40 1ª JUN CLM 24 22 20 23 22 25 25 23 184          
56 IBAÑEZ, JOSE 127 2ª SEN VAL 22 23 22 23 24 24 23 23 184          
57 BAUDON, BERNARD 162 1ª SEN FRA 24 22 23 24 22 24 22 23 184          
58 CEBRIAN CHACON, JOSE AN 117 2ª SEN CLM 23 23 23 23 24 23 22 23 184          
59 BUENO CONSEJO, CHRISTIA 120 1ª SEN ARG 23 22 23 23 25 22 24 22 184          
60 MUÑOZ DEL LEON MORAL, F 169 1ª DAM AND 24 23 24 21 24 24 23 21 184          
61 RAMOS GERBOLES, MIGUEL 170 4ª SEN XXX 22 25 23 23 23 25 22 21 184          
62 CEBRIAN CHACON, FRANCIS 39 1ª SEN CLM 20 25 23 22 24 22 23 24 183          
63 GIL MENDEZ, DAVID 37 1ª SEN ARG 22 18 25 24 23 24 24 23 183          
64 SANCHEZ LOPEZ, ANDRES 197 4ª SEN VAL 23 24 23 23 21 23 23 23 183          
65 BEDOYA DE LA CRUZ, EDUA 194 1ª SEN XXX 21 24 21 23 24 24 24 22 183          
66 ZAMORA MONESCILLO, LUIS 154 2ª SEN CLM 23 20 23 23 23 22 23 25 182          
67 DALMAU, SERGI 155 3ª SEN CAT 21 25 21 22 21 24 24 24 182          
68 FONTS OLIVA, JOAN RAMON 129 1ª VET CAT 23 21 23 21 24 23 24 23 182          
69 GONZALEZ OTERO, CARLOS 82 3ª SEN CLM 23 22 23 22 24 22 23 23 182          
70 GARRALDA, JESUS MARIA 49 1ª SVE NAV 23 22 23 24 23 21 23 23 182          
71 ESTEBANEZ VILLALBA, LUI 102 3ª SEN MAD 21 21 23 22 24 25 24 22 182          
72 FERNANDEZ SANZ , JOSE L 140 1ª VET XXX 22 23 23 22 22 24 24 22 182          
73 AGUARON FOJ, JOSE LUIS 67 2ª SEN ARG 25 24 21 21 23 22 24 22 182          
74 MORALES RODRIGUEZ, PABL 190 2ª SEN CLM 23 22 22 22 24 24 23 22 182          
75 ARJONA PEREZ, JOSE LUIS 199 1ª SEN CYL 24 24 22 21 24 23 22 22 182          
76 GARCIA SANTAMARIA, CESA 180 1ª SEN CLM 23 23 25 22 22 24 21 22 182          
77 GUTIERREZ HUERTA, ROBER 214 2ª SEN MAD 23 21 23 24 23 22 21 24 181          
78 MARQUEZ MADRID, JULIO 28 2ª SEN CLM 23 24 23 22 23 23 19 24 181          
79 ESCARTIN FRANCA, JUAN M 118 2ª SEN ARG 23 24 20 21 24 24 22 23 181          
80 NAVARRO, FRANCISCO 183 1ª VET CAT 22 22 21 24 23 24 22 23 181          
81 BLASCO MIR, IVAN 222 4ª SEN ARG 22 22 22 23 24 23 22 23 181          
82 CERVANTES MARTINEZ, JOS 204 2ª SEN AND 25 23 21 23 22 22 22 23 181          
83 LOUSADA ALVES, OCTAVIO 3 1ª SEN AST 22 23 22 24 22 23 23 22 181          
84 ALADINO ARGUELLES, OSCA 142 1ª SEN AST 21 23 23 22 25 24 21 22 181          
85 ARCUSA HERNANDEZ, JAVIE 78 3ª SEN NAV 23 20 23 23 24 25 22 21 181          
86 ALONSO, JUAN ANTONIO 75 3ª SEN RIO 23 22 23 25 24 23 20 21 181          
87 MUÑOZ ITURRI, LUIS 53 2ª SEN NAV 24 25 23 24 25 23 20 17 181          
88 CABALLERO UGENA, FAUSTI 189 1ª VET CLM 22 22 21 22 23 22 24 24 180          
89 GUELL, JOAN 16 1ª VET CAT 23 22 25 20 22 23 22 23 180          
90 TARJUELO REDONDO, SALVA 17 3ª SEN MAD 21 23 24 21 25 21 22 23 180          
91 RODRIGUEZ VILCHES, JOSE 184 1ª SEN ARG 21 22 21 22 24 25 23 22 180          
92 ALONSO DIAZ, JOSE MANUE 65 1ª SEN MAD 24 23 22 21 22 23 23 22 180          
93 CAZADIS, MICHEL 95 1ª SEN FRA 24 24 24 22 20 24 22 20 180          
94 VILA CABERO, LLUIS 200 1ª SEN CAT 20 23 21 21 22 24 23 25 179          
95 RIVERO PATON, JOSÉ MANU 138 2ª SEN CLM 23 21 20 21 24 23 23 24 179          
96 MIRO, SERGIO 175 1ª SEN CAT 22 23 22 21 25 19 24 23 179          
97 NUÑEZ BARRANCO MOYA, PE 226 2ª SEN CLM 22 22 21 21 22 25 23 23 179          
98 ESPAÑA FERNANDEZ, DAVID 100 3ª SEN CYL 23 23 22 23 22 21 22 23 179          
99 LARRETA, JOKIN 173 1ª SEN PV 22 22 23 21 24 21 24 22 179          
100 VILLEGAS MOLINA, VENANC 85 3ª SEN CLM 22 23 21 25 23 20 23 22 179          
101 COLOMER ARENES, VICENTE 124 4ª SEN VAL 25 21 22 22 19 20 24 25 178          
102 SANCHEZ LOPEZ, FRANCISC 176 2ª SEN VAL 24 23 19 23 21 20 23 25 178          
103 MAKAZAGA ASURMENDI, OIE 163 3ª SEN PV 21 21 24 20 22 22 24 24 178          
104 LÓPEZ GONZÁLEZ, PEDRO J 165 4ª SEN CLM 24 23 20 23 22 21 21 24 178          
105 LOARTE MANZANARES, AGUS 227 3ª SEN MAD 22 25 20 24 20 23 21 23 178          
106 IJALBA AGUIRRE, EDUARDO 20 3ª SEN RIO 24 20 23 24 20 24 20 23 178          
107 ACEVEDO ZOYO, JOSE 213 1ª VET MAD 23 20 21 22 22 24 24 22 178          
108 FUERTES, FERNANDO 178 1ª VET AST 23 19 22 24 24 23 23 20 178          
109 DIAZ MUÑOZ, ALFONSO 141 2ª SEN ARG 24 22 22 23 23 23 22 19 178          
110 PEREZ GONZALEZ, MARIA A 177 1ª DAM CYL 23 19 20 20 23 22 25 25 177          
111 MARTIN MOYA, FRANCISCO 156 2ª SEN AND 21 21 19 22 25 22 23 24 177          
112 MARTIN, MATEU 4 1ª VET CAT 20 22 25 19 23 22 23 23 177          
113 GUTIERREZ ARROBA, JOSE 132 2ª SEN MAD 22 20 24 22 21 22 23 23 177          
114 SANTANA, FRANCISCO 195 1ª VET VAL 21 22 22 22 22 22 24 22 177          
115 ROMERO ALONSO, JOSE ANT 12 2ª SEN ARG 20 21 22 23 24 21 24 22 177          
116 CASTILLO SOTOS, FERNAND 151 3ª SEN CYL 23 23 24 25 22 21 17 22 177          
117 TORREGROSA, JOSE 109 1ª VET MUR 23 20 25 21 22 23 22 21 177          
118 MARTINEZ ALVAREZ, JOSE 45 2ª SEN AST 22 24 23 22 23 23 20 20 177          
119 MORELLI, GIANLUCA 57 1ª SEN ITA 24 20 17 23 24 22 22 24 176          
120 TABERNERO ORTIZ, EVELIO 72 3ª SEN CYL 22 21 24 24 21 18 22 24 176          
121 VIZCAINO MARTINEZ, JULI 62 1ª SEN CAT 23 22 22 20 23 21 21 24 176          
122 HERVAS, EDUARDO 55 4ª SEN AND 24 23 19 21 19 25 22 23 176          
123 GONZALEZ BENITEZ, MARCO 73 1ª SEN CAT 23 21 21 23 21 23 21 23 176          
124 VILLALBA PEÑUELO, JOSE 63 3ª SEN VAL 20 21 23 24 22 22 21 23 176          
125 MURUA ARRUTI, ANTONIO 43 2ª SEN PV 21 25 21 19 20 24 24 22 176          
126 DE JUAN SAURA, TOMAS 193 3ª SEN MUR 23 21 21 23 21 22 23 22 176          
127 FERRER GIMENEZ, DAVID 187 3ª SEN ARG 21 22 23 22 21 23 22 22 176          
128 PALAU, MANUEL 32 2ª SEN VAL 23 24 21 23 19 22 23 21 176          
129 PEREZ HERAS, ANTONIO 121 2ª SEN MAD 24 19 21 23 24 23 21 21 176          
130 CAÑAMERO SOLANO, MARIO 87 2ª SEN MAD 20 24 25 21 22 22 24 18 176          
131 GONZALEZ SANCHEZ, PEDRO 97 1ª VET XXX 22 21 20 21 22 24 21 24 175          
132 MARIN LOPEZ, JOSE ANTON 192 1ª SEN AND 21 20 25 22 20 23 20 24 175          
133 MELERO MORENO, JOSE ANT 25 1ª JUN AND 23 21 19 22 22 23 22 23 175          
134 GOMEZ LOPEZ, JORGE DARI 66 3ª SEN CLM 20 21 24 22 22 22 21 23 175          
135 CABELLO, RUBEN 188 1ª SEN AND 21 23 22 21 21 23 23 21 175          
136 PACHECO OSUNA, CESAREO 191 3ª SEN XXX 24 22 23 21 23 21 21 20 175          
137 CASTELLO RIPOLLES, JOSE 81 2ª SEN VAL 19 22 22 22 24 23 25 18 175          
138 ORTIZ GARCIA, TOMAS 48 1ª VET AND 21 20 24 19 23 22 22 23 174          
139 LOPEZ PAREDES, FERNANDO 218 3ª SEN CLM 22 23 22 22 22 22 19 22 174          
140 BLANCO GARCIA, JOSE MAR 46 1ª SVE MAD 21 21 23 21 20 24 23 21 174          
141 MALLEN RAVENTOS, JAUME 35 1ª VET NAV 22 23 21 20 23 21 23 21 174          
142 MEDRANO GARCIA, JESUS 79 3ª SEN NAV 23 19 24 21 22 23 22 20 174          
143 SANTAMARIA, PEDRO 113 4ª SEN CLM 22 23 23 22 21 23 23 17 174          
144 TELLEZ BLANCO, FRANCISC 98 2ª SEN CYL 21 24 19 20 20 23 22 24 173          
145 RIOL MENENDEZ, CANDIDO 174 2ª SEN AST 20 23 20 21 23 20 23 23 173          
146 BERMEJO , MARI CARMEN 217 1ª DAM BAL 17 23 25 20 21 23 21 23 173          
147 PUEYO ASCASO, JAVIER 136 1ª VET ARG 22 22 23 20 21 24 19 22 173          
148 MOLINA RUBIO, SERGIO 148 3ª SEN VAL 20 22 21 23 24 21 22 20 173          
149 MORLANES, JOSÉ LUIS 198 1ª VET NAV 23 21 20 23 22 25 19 20 173          
150 SANCHEZ TORO, GREGORIO 207 2ª SEN EXT 22 22 23 17 22 23 19 24 172          
151 PREVITALI, BENOIT 186 1ª SEN FRA 20 25 20 20 20 24 20 23 172          
152 MASSET, CARLOS 224 1ª JUN VAL 20 24 23 21 20 21 20 23 172          
153 RUIZ LOPEZ, JOSE ANTONI 228 4ª SEN VAL 18 22 25 22 20 21 23 21 172          
154 NAFARRATE, JUAN LUIS 211 3ª SEN PV 23 22 20 21 22 22 22 20 172          
155 CARRERA RIBA, JOSEP MAR 101 1ª VET CAT 22 22 22 20 21 22 24 19 172          
156 ALPUENTE PARICIO, LAMBE 22 1ª VET ARG 23 22 21 19 23 24 21 19 172          
157 RIVERO MELENDO, MANUEL 115 1ª VET CLM 19 22 22 21 21 22 21 22 170          
158 LUCAS, MARIANO 18 1ª VET MUR 23 23 17 25 19 21 20 22 170          
159 NIETO DEL AMO, RUBEN 111 4ª SEN MAD 21 18 22 20 24 21 23 21 170          
160 GIL GONZALEZ, JOSE JESU 202 4ª SEN VAL 21 23 20 22 20 23 20 21 170          
161 MIQUEL, JUAN 70 3ª SEN CAT 24 23 20 21 20 21 22 19 170          
162 GOMEZ GUERRERO, CARLOS 112 1ª SVE MAD 23 23 21 21 24 21 19 18 170          
163 ESCOBEDO POYATO, ANTONI 1 1ª VET CLM 21 21 22 21 21 20 20 23 169          
164 GHUILARDI, GIL 83 2ª SEN FRA 20 22 19 23 18 23 22 22 169          
165 TITOS HERNANDEZ, FRANCI 179 3ª SEN AND 22 20 21 20 22 19 24 21 169          
166 CASTRO SANCHEZ, JOSE AN 216 1ª VET MAD 21 21 19 24 23 20 23 18 169          
167 MARTINEZ GIMENEZ, ANTON 203 3ª SEN MUR 20 20 23 20 19 22 21 23 168          
168 ALVAREZ GASCON, CARLOS 105 3ª SEN VAL 24 22 22 20 23 19 20 18 168          
169 GONZALEZ DIAZ, ALBERTO 64 1ª VET MAD 19 22 24 19 20 20 21 22 167          
170 MELERO LUQUE, JUAN 130 2ª SEN AND 18 20 19 18 23 24 24 21 167          
171 FRUTOS FERNANDEZ, HILAR 58 2ª SVE CLM 21 18 22 15 23 24 23 21 167          
172 ALODIA GOMEZ RODORIGUEZ 61 1ª DAM AND 22 19 19 23 24 20 22 18 167          
173 VALERO ESCRIBANO, JOSE 106 3ª SEN CLM 22 21 19 19 19 20 22 24 166          
174 RUBIO ORDOÑEZ, JOSE 144 3ª SEN AND 18 20 22 19 22 21 22 22 166          
175 GARZON FONTS, FRANCISCO 84 1ª SVE NAV 20 20 22 17 24 22 21 20 166          
176 HOFMAN, JOSEF 69 1ª SVE XXX 20 21 19 19 23 21 21 21 165          
177 ANTON PASCUAL, TOMAS 38 2ª SEN VAL 22 18 23 18 23 21 19 21 165          
178 LABARBE, BERNARD 54 1ª VET XXX 20 23 20 17 22 20 23 20 165          
179 ABARRATEGUI, AITOR 68 3ª SEN PV 19 19 21 19 22 24 22 19 165          
180 JANÉ FERNÁNDEZ, EDUARD 15 2ª SEN CAT 17 20 20 20 20 22 22 23 164          
181 JIMENEZ COBOS, ANTONIO 196 2ª SEN AND 16 23 19 24 22 19 21 20 164          
182 MARTINEZ LOPEZ, JUAN AN 133 3ª SEN AND 21 20 19 18 23 23 20 20 164          
183 SALAS RODRIGUEZ DE PATE 59 3ª SEN CLM 21 23 23 15 20 23 20 19 164          
184 CLEMENTE DOMINGO, FRANC 71 1ª VET ARG 18 17 21 21 21 23 25 18 164          
185 TARAZONA ALVAREZ, RAFAE 126 1ª SVE MAD 21 19 15 21 23 21 22 21 163          
186 ASENSIO CAMIL, RODRIGO 145 3ª SEN PV 20 21 17 21 22 23 20 19 163          
187 SERRANO HEREDIA, LUIS A 116 1ª VET ARG 24 19 23 22 22 17 17 19 163          
188 SANCHEZ PEREZ, FELIPE 30 3ª SEN MAD 22 19 19 19 22 21 18 22 162          
189 MARTIN GUTIERREZ, JOSE 181 3ª SEN CYL 21 20 20 19 20 19 22 20 161          
190 SERRADILLA MUÑOZ, LAZAR 131 1ª SVE EXT 21 18 19 22 22 19 21 19 161          
191 BERNAL RAMIREZ, ALBERTO 27 1ª SVE MAD 22 21 17 18 20 22 18 22 160          
192 PARRA GONZALEZ, ALVARO 160 1ª JUN MAD 20 20 20 23 16 19 20 21 159          
193 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MA 119 4ª SEN AST 19 21 20 21 22 16 19 21 159          
194 MARTINEZ MARTINEZ, J. A 36 4ª SEN CLM 19 21 15 23 17 24 21 19 159          
195 CRESPO CONESA, JOSE SEB 223 1ª VET PV 17 21 22 22 21 18 19 19 159          
196 SANCHEZ, VICENTE 147 2ª SEN EXT 17 20 21 22 19 17 19 23 158          
197 VELASCO CLIMENT, RAFAEL 164 1ª SVE CLM 18 15 21 17 23 21 20 22 157          
198 ULLIBARRIARANA, JOSE IG 14 1ª SVE PV 21 20 24 17 20 18 18 19 157          
199 URQUIZU DIAZ, JOAQUIN 134 3ª SEN VAL 21 23 16 15 19 19 21 20 154          
200 LOPEZ GARCIA, JUAN JOSE 182 1ª VET MAD 21 22 24 21 23 00 22 20 153          
201 VENTALLO, JOSEP 80 3ª SEN CAT 19 19 17 21 21 17 20 19 153          
202 PASCUAL MARTINEZ RUBIO, 158 1ª SVE VAL 21 16 19 21 18 21 18 18 152          
203 FERRERO MONTES, AMELIA 44 1ª DAM CLM 17 22 20 18 21 19 17 18 152          
204 CHACON, FELIPE 9 1ª VET CYL 20 18 20 18 18 18 18 21 151          
205 PINA MUNIENTE, JOSE CAR 13 1ª   JUN ARG 16 19 18 22 22 19 17 18 151          
206 DE ANA TORIO, CARLOS 137 3ª SEN CYL 19 20 19 16 20 14 22 19 149          
207 CLAVER COLOMER, MARTA 143 4ª DAM VAL 22 19 19 18 17 16 21 17 149          
208 DIAZ DEL RIO, OLAZT 74 1ª DAM NAV 17 19 17 21 21 20 18 16 149          
209 FOLCH ROMERO, ALBERTO A 76 3ª SEN VAL 17 19 17 15 18 22 19 21 148          
210 HERRERO PEDRAZA, ALFRED 91 1ª VET CLM 19 17 17 14 16 19 21 21 144          
211 GOMEZ DEL PULGAR DOTOR, 114 4ª SEN MAD 17 19 17 20 22 17 13 19 144          
212 MARTIN DOMINGUEZ, LAZAR 2 4ª SEN VAL 20 22 20 24 18 22 17 00 143          
213 GORJON GARCIA, JOSE IGN 210 3ª SEN NAV 21 18 19 18 22 14 17 13 142          
214 JOVER BAREA, VICENTE 19 1ª SVE ARG 19 16 15 18 18 17 14 22 139          
215 GARCIA RAMOS, GONZALO 215 1ª JUN XXX 17 21 13 20 17 18 14 17 137          
216 GISBERT MIRALLES, JUAN 201 1ª VET VAL 10 19 19 15 19 23 12 19 136          
217 MENENDEZ RODRIGUEZ, VAN 219 1ª DAM AST 16 16 19 16 16 16 20 17 136          
218 REQUESENS CORBELLA, MIG 88 1ª VET CAT 24 19 20 18 20 19 00 00 120          
219 SALAVERT ALEPUZ, JOSE 11 1ª SVE NAV 15 13 14 16 22 18 19 00 117          
220 GONZALEZ GARCIA, FRANCI 206 3ª SEN NAV 24 23 22 22 24 00 00 00 115          
221 GONZALEZ ABELLAN, ANTON 47 2ª SEN CLM 21 19 22 22 00 00 00 00 84          
222 NARRO HERRERA, JOSE JUA 86 4ª SEN CLM 17 16 19 20 00 00 00 00 72          
223 PÉREZ, JAVIER 150 1ª VET CAT 20 17 16 17 00 00 00 00 70          
224 AMIGO, ANGEL 171 1ª SEN XXX 19 15 00 00 00 00 00 00 34          
225 HUECO 1 90 1ª SEN XXX 00 00 00 00 00 00 00 00 0          
226 LORES PAVIA, ISAAC 122 3ª SEN VAL 00 00 00 00 00 00 00 00 0          
227 HUECO 2 212 1ª SEN XXX 00 00 00 00 00 00 00 00 0          
228 HUECO 3 220 1ª SEN XXX 00 00 00 00 00 00 00 00 0          

CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORÍA

CLA. NOMBRE DOR. CAT/CUAL FED SERIES TOT DE SF DE2 FI DE3
1 CARMONA TIRADO, AITOR 167 1ª SEN MAD 24 23 24 24 24 25 25 24 193          
2 ALCOBA FERNANDEZ, JUAN 31 1ª SEN CAT 24 24 24 25 24 24 24 23 192          
3 CUARESMA ORTIZ, FRANCIS 161 1ª SEN MAD 25 22 25 25 24 24 24 23 192          
4 AZPEITIA BERISTAIN, IOS 93 1ª SEN PV 25 22 23 25 24 25 25 23 192          
5 GARCIA SERRANO, FRANCIS 92 1ª SEN CLM 23 22 25 24 24 25 25 24 192          
6 AZPEITIA BERISTAIN, XAB 166 1ª SEN PV 25 24 24 24 23 24 25 22 191          
7 BLANCO TRILLO, JOSE MAR 157 1ª SEN MAD 24 25 24 25 22 21 24 25 190          
8 SANCHEZ MATEO, FRANCISC 159 1ª SEN AND 24 24 25 24 22 22 25 24 190          
9 CORTES FORTES, ENRIQUE 125 1ª SEN AND 25 25 22 25 22 24 24 23 190          
10 GONZALEZ RODRIGUEZ, JUA 51 1ª SEN CYL 23 25 23 24 23 24 23 24 189          
11 ZALLOCCO, ROBERTO 209 1ª SEN ITA 23 23 25 25 23 24 22 24 189          
12 BELVIS, ANTONIO 185 1ª SEN EXT 25 24 24 24 24 22 22 24 189          
13 BARBERIO, SALVADOR 221 1ª SEN PV 24 23 22 23 24 25 25 23 189          
14 CABALLERO MARTIN FORERO 50 1ª SEN CLM 23 21 24 24 24 23 25 24 188          
15 FUENTES MANZANO, GREGOR 33 1ª SEN MAD 23 21 24 25 24 24 24 23 188          
16 GONZALEZ PEREZ, MANUEL 24 1ª VET MAD 25 24 24 24 23 24 22 22 188          
17 DIAZ DIAZ, FEDERICO 10 1ª VET AND 23 24 24 22 22 23 25 24 187          
18 PU?ÁLKA, KAREL 52 1ª SEN XXX 23 21 25 25 23 22 24 24 187          
19 NARBONA MARTINEZ, SALVA 8 1ª SEN VAL 23 24 23 24 23 22 24 24 187          
20 MARTINEZ FUSTER, JAVIER 123 1ª JUN XXX 24 22 24 22 24 24 24 23 187          
21 BARQUERO PINEL, DAVID 152 1ª SEN MAD 22 23 24 24 24 23 24 23 187          
22 ALVES, MICHEL 41 1ª SEN FRA 22 22 24 24 24 25 23 23 187          
23 DOMINGUEZ QUILEZ, SANTI 77 1ª SEN ARG 24 24 24 21 23 25 24 22 187          
24 BUENO MANZANARES, JOSE 128 1ª SEN MAD 22 24 25 25 23 22 24 22 187          
25 QUESADA CALLEJAS, FRANC 21 1ª SEN CLM 23 25 23 24 21 24 24 22 186          
26 FERNANDEZ PICATOSTE, AN 103 1ª SEN XXX 24 22 25 22 23 24 25 21 186          
27 CHIRIVELLA OLASO, VICEN 146 1ª VET VAL 23 23 23 23 24 23 25 21 185          
