Copa del Mundo Foso Olímpico ISSF en Larnaca

  • 05 Mayo 2017

Antonio Bailón Campeón con 121+4/46 en Chipre.


Da por finalizada esta Copa del Mundo FITASC de Foso Olímpico que se ha celebrado durante dos días en Larnaca (Chipre) con ciento veintisiete tiradores inscritos representantes de sus respectivos países, y en el que Antonio Bailón representante español se ha subido al pódium consiguiendo la medalla de oro. Clasificándose con 121 platos y disputando una muerte súbita en la que resultó vencedor, terminó proclamándose campeón tras romper 46 platos en la final de la competición.
Giovanni Cernogoraz ha sido plata con 123+3/43 y la medalla de bronce ha sido para Alexey Alipov con 123+2/31. Manuel Silva, Matthew James Schiller y Dorian Oblet han resultado cuarto, quinto y sexto respectivamente.


Alberto Fernández se quedó a las puertas de clasificarse para la final tras romper 120 platos quedando empatado con cuatro tiradores más, Manuel Silva fue que se impuso con 4 platos rotos en la muerte súbita. Alberto Fernández acabó en la décima posición. Joan García terminó en el puesto 18 con 118 platos rotos.

Más información en la revista SOLO TIRO del mes de Junio.

 

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN FINAL

Pos Tirador Platos Total
1 BAILON, Antonio 46 46
2 CERNOGORAZ, Giovanni 43 43
3 ALIPOV, Alexey 31 31
4 SILVA, Manuel 28 28
5 SCHILLER Matthew, James 21 21
6 OBLET, Dorian 17 17

CLASIFICACIÓN GENERAL

 Pos Tirador Platos Total
1 CERNOGORAZ, Giovanni 123+3 123+3
2 ALIPOV, Alexey 123+2 123+2
3 SCHILLER, Matthew, James 122 122
4 BAILON, Antonio 121+4 121+4
5 OBLET, Dorian 121+3 121+3
6 SILVA, Manuel 120+3 120+3
7 MIOTTO, Luca 120+2 120+2
8 AKTERZI, Nihat 120+2 120+2
9 KRAGSRUD, Sindre 120+0 120+0
10 FERNANDEZ, Alberto 120+0 120+0
11 TORNROOS, Vesa 119 119
12 DE, SOUZA, FERREIRA, Alessandro 119 119
13 HEGYI, Norbert 119 119
14 MAKRI, Andreas 119 119
15 LAAKSO, Jukka 118 118
16 CHENAI, Kynan 118 118
17 SMYKOV, Maksim 118 118
18 GARCIA, Joan 118 118
19 LIPTAK, Jiri 118 118
20 KOWALCZYK, Piotr 118 118
21 KOVACOCY, Marian 118 118
22 GERMIN, Marko 118 118
23 KOSTELECKY, David 118 118
24 GUERRERO, Sebastien 118 118
25 SILVA, Jose 118 118
26 BURNETT, Derek 118 118
27 NAVRATIL, Josef 117 117
28 STANKO, Boris 117 117
29 OYAMA, Shigetaka 117 117
30 VATOVEC, Denis 117 117
31 TURNER, Thomas 117 117
32 CAVARA, Roman 117 117
33 WALLACE, Casey 117 117
34 ROMANO, Mario, Imre 117 117
35 DAVIS, Bradley 116 116
36 GLASNOVIC, Josip 116 116
37 ALKENDI, Hamad 116 116
38 GRAZINI, Valerio 116 116
39 LEVIN-ANDERSSON, Rickard 116 116
40 ALMUTAIRI, Fahad, Makin, A 116 116
41 WOJTASIEWICZ, Jaromir 116 116
42 BUCCOLIERI, Emanuele 116 116
43 SCHMITS, Roberto 116 116
44 COWARD-HOLLEY, Matthew, John 116 116
45 NORLEN, Andreas 116 116
46 WIXEY, Michael 116 116
47 GROCHOWSKI, Jakub 115 115
48 AHN, Daemyeong 115 115
49 STANISIC, Ivo 115 115
50 HALDEMAN, Derek 115 115
51 PEETERS, Yannick 115 115
52 CHAFIC, MOTRAN, Antoine 114 114
53 PIGORSCH, Paul 114 114
54 TONDAIMAN, Prithviraj 114 114
55 SHIH, Jung, Hung 114 114
56 BERTI, Gian, Marco 114 114
57 KOMPAN, Ivo 114 114
58 SZOLLAR, Andras 114 114
59 BRUNO, FARIA, Jose, Manuel 114 114
60 BOIVIN, Herve 114 114
61 GAO, Bo 113 113
62 MALONE, Todd 113 113
63 SANDHU, Zoravar, Singh 113 113
64 ZOTOV, Denis 113 113
65 AL, NASRI, Saleem 113 113
66 MARKOVIC, Jovica 113 113
67 MOTTET, Maxime 113 113
68 WARD, Michael 113 113
69 FAULSTICH, Luca 113 113
70 BORELLO, Fernando 113 113
71 SCHERHAUFER, Andreas 113 113
72 KULL, Andres 113 113
73 BUHALIBA, Abdulla 112 112
74 VEIT, Stefan, Siegfried 112 112
75 MOGILEVSKIY, Andrey 112 112
76 MANCINI, Manuel 112 112
77 KYYRONEN, Mirka 112 112
78 O, SULLIVAN, Ian 112 112
79 BLAZINSEK, Tomaz 111 111
80 NEDIC, Pera 111 111
81 SMILJANIC, Nemanja 110 110
82 PACE, Frans 110 110
83 MYLONAS, Adonis 110 110
84 DA, SILVA, LOUREIRO, Fabio 110 110
85 SRESTHAPORN, Savate 110 110
86 KHASSYANOV, Victor 110 110
87 MOUSSA, Alain 110 110
88 ALGHTANI, Delem, Jaber, S 110 110
89 GALEA, Brian 109 109
90 VASILJEVIC, Borko 109 109
91 EL, NAJJAR, Walid 109 109
92 XU, Weichao 109 109
93 LARSEN, Martin 109 109
94 SOLYOM, Laszlo 109 109
95 SHIN, Hyun, Woo 108 108
96 BECKMANN, Bradley 108 108
97 DU, Zhongjun 108 108
98 PANAGOPOULOS, Konstantinos 107 107
99 OTTAVIANI, Mirko 107 107
100 BUHAGIAR, Mario 107 107
101 SARMIENTO, Agustin 106 106
102 JUNG, Changhee 106 106
103 RGHIOUI, Nadir 105 105
104 ALSHRIEDH, Mohammed, Mansour, S 105 105
105 TOMAS, ROCA, Joan 105 105
106 ALHAMMADI, Ahmed 104 104
107 MINY, Marc 104 104
108 AL, MAQBALI, Khamis 104 104
109 CARLIEZ, Clement 104 104
110 MUNARETTO, Emanuel 104 104
111 GRANQVIST, Niklas 103 103
112 CHIKULAYEV, Artyom 103 103
113 IQBAL, Aamer 103 103
114 MITTERMAYR, Michael 103 103
115 BIRZGALIS, Rolands 103 103
116 UL, HAQ, Zafar 103 103
117 MIAH, Quaysoor 101 101
118 MOSSCROP, David, Richard 101 101
119 QURESHI, Fakhar-Ul-Islam 100 100
120 LAYARD, Jeremy, James 98 98
121 KALYKAS, Angelos 97 97
122 YOUSIF, Barzan 97 97
123 PERISIC, Nikola 96 96
124 SEAH, Yee, Sheau 93 93
125 SHMARLOUSKI, Yury 86 86
126 MCDONALD, Marc, John 80 80
127 HOFFMANNS, Rogan 60 60

FOTOS

-En estos momentos no disponemos de galería para esta tirada-

Información adicional

  • Resultados Noticia:

    RESULTADOS

Grandes Tiradas

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

STE MAG   BANNER VIDEO

CALENDARIO 2024

 

BANNER ALONSO

BANNER LIBRO JUAN

BANADTP

Banner ADTP Socio