Imprimir esta página

Gran Premio Internacional de Mollet F.O. en Mollet del Vallés (Barcelona)

  • 02 Marzo 2016

 

Joan García Fontgivell ganador con 118-14-13

El veintiocho de Febrero se disputaba el Gran Premio Internacional de Mollet de Foso Olímpico en Mollet del Vallés (Barcelona).

Sesenta y ocho fueron los tiradores los que se dieron cita en el Campo de Tiro Mollet para disputar 125 platos más Final.

Los seis tiradores que disputaron la final fueron: con 118 Joan F. García, con 112 Joan Güell, con 111 Stephane Arruego, con 110 Pascal Assier, con 109 Antoni Ruiz y con 108 Ramón Martínez. El corte se estableció en 108 platos.

Tras la semifinal Joan Güell quedó sexto con 112-7 y Ramón Martínez quinto con 108-10.

Stephane Arruego fue cuarto con 111-12-9 y tercero Antoni Ruiz con 109-11-11.

Tras la final Pascal Assier consiguió la medalla de plata con 110-14-12 y la medalla de oro y vencedor de 1ª Categoría fue para Joan F. García con 118-14-13.

En Segunda Categoría el ganador fue Julián Vizcaino, Jaime López fue el ganador de Tercera y Cuarta Categoría.

En Damas la ganadora fue Vanessa León, en Juniors Adria Martínez y en Veteranos Juan José Obrero.

Club de Tir Tarraco Grana fue el primer clasificado en Equipos Clubs y en Equipos Casas Comerciales el primer clasificado fue JG-Excopesa.

Más información en la Revista SOLO TIRO mes de Abril.

 

RESULTADOS

 

CLASIFICACIÓN GENERAL 

POS Tirador 125+Final Total
1  Joan F. García Fontgivell  118-14-13  118-14-13
2  Pascal Assier 110-14-12 110-14-12
3  Antoni Ruiz Nat 109-11-11 109-11-11
4  Stephane Arruego 111-12-9 111-12-9
5  Ramón Martínez Arcusa 108-10 108-10
6  Joan Güell Joan 112-7 112-7
7  Julián Vizcaino Martínez 107 107
8  Sergi Vila Cabero 107  107
9  Joan Tomás Roca 106 106
10  Josep López Cubero 106  106
11  Albert Bladas Lluch  105  106
12  Felipe García Navarro  105  105
13  Marc Casellas Soler  105  105
14  Jaime López Rodríguez  105  105
15  Fermín López Martín  104  104
16  Joan Rodón Navarro  104  104
17  Manel Aranda Costas  104  104
18  Joan Anto Colome  103  103
19  Xavier Valldeperas Jorda  103  103
20  Joan Camarasa Blavi 102  102

 CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORÍA 

POS Tirador 125 Platos Total
1  Joan F. García Fontgivell  118 118
2  Stephane Arruego  111  111
3  Pascal Assier  110  110
4  Joan Tomás Roca  106  106
5  Marc Casellas Soler  105  105
6  Joan Rodón Navarro  104  104
7  Silver Curto Tomás  101  101
8 Olivier Mas  100  100
9  Michel Verger  98  98
10  Jack Terrassier  96  96
11  Bruno Mas  96  96
12  Bertrand Demartin  94  94
13  Bruno Conejero  86  86
14  Gerard Barcia Duedra 78  78

CLASIFICACIÓN 2ª CATEGORÍA 

POS Tirador 125 Platos Total
1  Julián Vizcaino Martínez  107+1 107+1
2  Sergi Vila Cabero  107+0  107+0
3  Josep López Cubero  106  106
4  Albert Bladas Lluch  105  105
5  Felipe García Navarro  105  105
6  Fermín López Martín  104  104
7  Xavier Valldeperas Jorda  103  103
8  Antoni Cardiel Gelabert  102  102
9  Salvador López Rodríguez  102  102
10  Joan Alcoba Fernández  101  101
11  Sergi Miró Escoda  101  101
12  Josep M. Massaguer Gómez  101  101
13  Oriol Turón Roque  101  101
14  Jordi Volart Cot  100  100
15  Antonio Moral Castell  99  99
16  Alejandro Basart Gorro  99  99
17  Lluis Vila Cabero  99  99
18  Josep Puig Clave  99  99
19  Blas Hernández Martínez  98  98
20  Pedro Pérez Sánchez 97  97

CLASIFICACIÓN 3ª Y 4ª CATEGORÍA 

Pos Tirador 125 Platos Total
1 López Rodríguez Jaime 105 105
2 Aranda Costas Manel 104 104
3 Anto Colome Joan 103 103
4 Camarasa Blavi Joan 102 102
5 Miquel Perez Joan 102 102
6 Serramia Sala Joan 102 102
7 Ferrer Canals Antoni 102 102
8 Medrano Fernández Luis 101 101
9 Dalmau Pes Sergi 100 100
10 Moya Sánchez Marcos 99 99
11 Gasco González Toni 97 97
12 Teys Brun Jordi 95 95
13 Ortega Marchal Joan 94 94
14 Cid Aragonés Carlos 93 93
15 Badosa Anguila Xavier 90 90
16 Girona Garre Jordi 89 89
17 Lagares Gamero Josep 86 86
18 Flores Cabezas Pedro 85 85
19 Leiva Castro José A. 80 80
20 Teys Brun Josep 79 80

DAMAS 

POS Tirador Platos Total
1  Vanesa León Oliviera  67 67
2  Clara Fortuny Gomis  50  50
3  María Nicolás Piera  42  42
4  Cinta Rodríguez Audi  41  41
5  Ingrid Martínez Coo  40  40
6  Mar Molne Magriña 39  39

JUNIORS 

POS Tirador Platos Total
1 Adria Martínez Torres  102-12-11  102-12-11
2 Antonio Moreno Hurtado  104-12-8  104-12-8
3 Juan A. Moreno Navarro  84-10-12  84-10-12
4 Lucas Díaz Tesón  94-8-9  94-8-9
5 Bruno Mas  96  96
6 Alex García Ribas  84  84
7 Jordi Lara Miralles  84  84
8 Joel Gallego Osorio  83  83
9 Xavier Rama Ríos  80  80
10 Boris Coll Slanina  52  52
11 Joan Miquel Herrera  48 48

VETERANOS 

POS Tirador 125 Platos Total
1  Juan José Obrero Ramírez  102  102
2  Francisco Navarro Martínez  101  101
3  Pere J. Nadal Sabate  101  101
4  Eduard Jané Fernández  98  98
5  Michel Verge  98  98
6  Andrés Comin Candeal  83  83
7  Mateu Martín Batlle  82  85
8  Antonio Ferrer Farre  79  79
9  Juan Francisco San Nicolás Albalate  77  77
10  Pere Mases Vilaseca  74  74
11  Emilio Asens Llastarri  73  73
12  Antonio Vidal García  69  69
13  José M. Pinel Hurtado  65  65

EQUIPOS CLUBS 

POS Tirador 375 Platos Total
1

Club de Tir Tarraco Grana

(Antoni Ruiz Nat, German Brull Brull, Joan F. García Fontgivell)

316 316
2

Club de Tir Mil-Leni-Escatidor

(Lluis Vila Cabero, Joan Camarasa Blavi, Sergi Vila Cabero)

308 308
3

Club de Tir Miami Platja

(Jordi Volart Cot, Alejandro Basart Gorro, Manel Aranda Costas)

303 303
4

Club de Tir Tarraco Rosa

(Antonio Moral Castell, Silver Curto Tomas, Pere J. Nadal Sabate)

301 301
5

Club de Tir Vilopriu

(Jaime López Rodríguez, Julián Vizcaino Martínez, David Lagresa Falgueras)

287 287
6

Club de Tir Tordera B

(Josep Teys Brun, Jordi Teys Brun, Josep M. Massaguer Gómez)

275 275

EQUIPOS  CASAS COMERCIALES 

POS Tirador 375 Platos Total
1

JG-EXCOPESA

(Albert Bladas Lluch, Antonio Moreno Hurtado, Joan F. García Fontgivell)

327 327
2

SAGA

(Antoni Ferrer Canals, Joan Güell Joan, Pere J. Nadal Sabate)

315 315
3

SAGA-ESCATIDOR

(Lluis Vila Cabero, Joan Camarasa Blavi, Sergi Vila Cabero)

308 308
4 J.G.
(Jordi Volart Cot, Alejandro Basart Gorro, Manel Aranda Costas)
303 303
5

ARMUSA

(Antonio Moral Castell, Joan Ortega Marchal, Antoni Ruiz Nat)

302 302